Đài Loan 32 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ năm (14 tháng 5) đã công bố không có trường hợp mới nào lây nhiễm COVID-19, đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp không có ca nhiễm mới và 32 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và người đứng đầu CECC Chen Shih-chung tuyên bố rằng không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Đài Loan hiện đã không có thêm bất cứ ca nhiễm Covid-19 trong 7 ngày liên tiếp đây là tin vui dành cho mọi người và chiến dịch chống Covid-19 hiện đã có kết quả khả quan
CECC thông báo rằng họ đã nhận được 228 trường báo cáo về những người có triệu chứng nghi ngờ vào thứ Tư (ngày 13 tháng 5). Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Đài Loan đã thực hiện 68.335 xét nghiệm cho COVID-19, với 67.265 trường hợp đều âm tính
Đài Loan hiện đã có 32 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trong tổng số 440 trường hợp được xác nhận, 349 trường hợp là từ nước ngoài trở về và 55 trường hợp là từ cộng đồng và 36 ca đến từ “Hạm đội thiện chí” của Hải quân.
Cho đến nay, chỉ có 7 trường hợp tử vong do Covid-19, trong khi 383 đã được xuất viện cách ly.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 14/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 4.411.796
Số người tử vong: 298.408
Đài Loan: xếp thứ 128 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 440
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 139 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 288
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,430,348 | 85,197 |
2 | Russia | 252,245 | 2,305 |
3 | UK | 229,705 | 33,186 |
4 | Spain | 228,691 | 27,104 |
5 | Italy | 222,104 | 31,106 |
6 | Brazil | 192,081 | 13,276 |
7 | France | 178,184 | 27,077 |
8 | Germany | 174,131 | 7,861 |
9 | Turkey | 143,114 | 3,952 |
10 | Iran | 114,533 | 6,854 |
11 | China | 82,929 | 4,633 |
12 | India | 78,055 | 2,551 |
13 | Peru | 76,306 | 2,169 |
14 | Canada | 72,278 | 5,302 |
15 | Belgium | 54,288 | 8,903 |
16 | Saudi Arabia | 44,830 | 273 |
17 | Netherlands | 43,481 | 5,590 |
18 | Mexico | 40,186 | 4,220 |
19 | Pakistan | 35,788 | 770 |
20 | Chile | 34,381 | 347 |
21 | Ecuador | 30,486 | 2,334 |
22 | Switzerland | 30,463 | 1,589 |
23 | Qatar | 28,272 | 14 |
24 | Portugal | 28,132 | 1,175 |
25 | Sweden | 27,909 | 3,460 |
26 | Singapore | 26,098 | 21 |
27 | Belarus | 25,825 | 146 |
28 | Ireland | 23,401 | 1,497 |
29 | United Arab Emirates | 20,386 | 206 |
30 | Bangladesh | 18,863 | 283 |
31 | Poland | 17,469 | 869 |
32 | Ukraine | 16,847 | 456 |
33 | Israel | 16,539 | 262 |
34 | Romania | 16,247 | 1,046 |
35 | Japan | 16,103 | 696 |
36 | Indonesia | 16,006 | 1,043 |
37 | Austria | 15,961 | 623 |
38 | Colombia | 12,930 | 509 |
39 | South Africa | 12,074 | 219 |
40 | Philippines | 11,876 | 790 |
41 | Dominican Republic | 11,196 | 409 |
42 | Kuwait | 11,028 | 82 |
43 | South Korea | 10,991 | 260 |
44 | Denmark | 10,667 | 533 |
45 | Egypt | 10,431 | 556 |
46 | Serbia | 10,295 | 222 |
47 | Panama | 8,944 | 256 |
48 | Czechia | 8,269 | 290 |
49 | Norway | 8,175 | 229 |
50 | Australia | 6,984 | 98 |
51 | Argentina | 6,866 | 329 |
52 | Malaysia | 6,819 | 112 |
53 | Morocco | 6,512 | 188 |
54 | Algeria | 6,253 | 522 |
55 | Finland | 6,054 | 284 |
56 | Bahrain | 5,816 | 10 |
57 | Afghanistan | 5,639 | 136 |
58 | Kazakhstan | 5,571 | 32 |
59 | Ghana | 5,408 | 24 |
60 | Moldova | 5,406 | 185 |
61 | Nigeria | 4,971 | 164 |
62 | Oman | 4,019 | 17 |
63 | Luxembourg | 3,904 | 103 |
64 | Armenia | 3,718 | 48 |
65 | Hungary | 3,380 | 436 |
66 | Iraq | 3,032 | 115 |
67 | Thailand | 3,017 | 56 |
68 | Bolivia | 2,964 | 128 |
69 | Cameroon | 2,800 | 136 |
70 | Greece | 2,760 | 156 |
71 | Azerbaijan | 2,758 | 35 |
72 | Uzbekistan | 2,612 | 11 |
73 | Guinea | 2,374 | 14 |
74 | Puerto Rico | 2,329 | 115 |
75 | Honduras | 2,255 | 123 |
76 | Croatia | 2,213 | 94 |
77 | Bosnia & Herzegovina | 2,181 | 120 |
78 | Senegal | 2,105 | 21 |
79 | Bulgaria | 2,069 | 96 |
80 | Ivory Coast | 1,912 | 24 |
81 | Sudan | 1,818 | 90 |
82 | Cuba | 1,810 | 79 |
83 | Iceland | 1,802 | 10 |
84 | Estonia | 1,751 | 61 |
85 | North Macedonia | 1,694 | 95 |
86 | Lithuania | 1,511 | 54 |
87 | Slovakia | 1,469 | 27 |
88 | Slovenia | 1,463 | 103 |
89 | Guatemala | 1,342 | 29 |
90 | Djibouti | 1,286 | 3 |
91 | Somalia | 1,219 | 52 |
92 | Democratic Republic of the Congo | 1,169 | 50 |
93 | New Zealand | 1,147 | 21 |
94 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
95 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
96 | Hong Kong | 1,051 | 4 |
97 | Kyrgyzstan | 1,044 | 12 |
98 | El Salvador | 1,037 | 20 |
99 | Tunisia | 1,032 | 45 |
100 | Gabon | 1,004 | 9 |
101 | Maldives | 955 | 4 |
102 | Latvia | 951 | 19 |
103 | Kosovo | 919 | 29 |
104 | Sri Lanka | 915 | 9 |
105 | Cyprus | 905 | 17 |
106 | Albania | 880 | 31 |
107 | Lebanon | 878 | 26 |
108 | Niger | 860 | 49 |
109 | Guinea-Bissau | 836 | 3 |
110 | Costa Rica | 815 | 7 |
111 | Tajikistan | 801 | 23 |
112 | Burkina Faso | 773 | 51 |
113 | Andorra | 760 | 49 |
114 | Mali | 758 | 44 |
115 | Paraguay | 740 | 11 |
116 | Kenya | 737 | 40 |
117 | Uruguay | 719 | 19 |
118 | Diamond Princess | 712 | 14 |
119 | Georgia | 652 | 12 |
120 | San Marino | 643 | 41 |
121 | Jordan | 582 | 9 |
122 | Equatorial Guinea | 522 | 6 |
123 | Tanzania | 509 | 21 |
124 | Malta | 508 | 6 |
125 | Jamaica | 507 | 9 |
126 | Zambia | 446 | 7 |
127 | Venezuela | 440 | 10 |
128 | Taiwan | 440 | 7 |
129 | Sierra Leone | 387 | 26 |
130 | Palestine | 375 | 2 |
131 | Chad | 372 | 42 |
132 | Congo | 333 | 11 |
133 | Isle of Man | 332 | 23 |
134 | Mauritius | 332 | 10 |
135 | Benin | 327 | 2 |
136 | Montenegro | 324 | 9 |
137 | Jersey | 296 | 27 |
138 | Cape Verde | 289 | 2 |
139 | Vietnam | 288 | 0 |
140 | Rwanda | 287 | 0 |
141 | Luhansk PR | 275 | 2 |
142 | Ethiopia | 263 | 5 |
143 | Guernsey | 252 | 13 |
144 | Nepal | 243 | 0 |
145 | São Tomé & Príncipe | 235 | 7 |
146 | Togo | 219 | 11 |
147 | Haiti | 219 | 18 |
148 | Liberia | 213 | 20 |
149 | Madagascar | 212 | 0 |
150 | Donetsk PR | 208 | 5 |
151 | South Sudan | 203 | 0 |
152 | Faroe Islands | 187 | 0 |
153 | Eswatini | 187 | 2 |
154 | Myanmar | 181 | 6 |
155 | Guam | 152 | 5 |
156 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
157 | Gibraltar | 147 | 0 |
158 | Central African Republic | 143 | 0 |
159 | Brunei | 141 | 1 |
160 | Uganda | 139 | 0 |
161 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
162 | Cambodia | 122 | 0 |
163 | Bermuda | 121 | 8 |
164 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
165 | Guyana | 113 | 10 |
166 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
167 | Mozambique | 107 | 0 |
168 | Aruba | 101 | 3 |
169 | Monaco | 96 | 4 |
170 | Bahamas | 93 | 11 |
171 | Cayman Islands | 86 | 1 |
172 | Barbados | 84 | 7 |
173 | Liechtenstein | 82 | 1 |
174 | Sint Maarten | 77 | 15 |
175 | Yemen | 70 | 12 |
176 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
177 | Libya | 64 | 3 |
178 | Malawi | 63 | 3 |
179 | French Polynesia | 60 | 0 |
180 | Somaliland | 56 | 0 |
181 | Syria | 48 | 3 |
182 | Angola | 45 | 2 |
183 | Macao | 45 | 0 |
184 | Mongolia | 42 | 0 |
185 | Eritrea | 39 | 0 |
186 | Zimbabwe | 37 | 4 |
187 | South Ossetia | 25 | 0 |
188 | Nicaragua | 25 | 8 |
189 | Timor-Leste | 24 | 0 |
190 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
191 | Botswana | 24 | 1 |
192 | Gambia | 23 | 1 |
193 | Grenada | 21 | 0 |
194 | Northern Mariana Islands | 19 | 2 |
195 | Laos | 19 | 0 |
196 | New Caledonia | 18 | 0 |
197 | Fiji | 18 | 0 |
198 | Saint Lucia | 18 | 0 |
199 | Belize | 18 | 2 |
200 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
201 | Dominica | 16 | 0 |
202 | Curaçao | 16 | 1 |
203 | Namibia | 16 | 0 |
204 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
205 | Bhutan | 15 | 0 |
206 | Mauritania | 15 | 2 |
207 | Burundi | 15 | 1 |
208 | Artsakh | 14 | 0 |
209 | Abkhazia | 13 | 1 |
210 | Falkland Islands | 13 | 0 |
211 | MS Zaandam | 13 | 4 |
212 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
213 | Vatican City | 12 | 0 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Greenland | 11 | 0 |
216 | Union of the Comoros | 11 | 1 |
217 | Montserrat | 11 | 1 |
218 | Seychelles | 11 | 0 |
219 | Suriname | 10 | 1 |
220 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
221 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
222 | British Virgin Islands | 7 | 1 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
225 | Bonaire | 2 | 0 |
226 | Saba | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
228 | Lesotho | 1 | 0 |
Total | 4,411,796 | 298,408 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch