Mục lục
23/5/2020 không có ca nhiễm Covid-19 mới tại Đài Loan. Số ca nhiễm Covid-19 vẫn là 441 ca, trong đó 41 ngày liên tiếp Đài Loan không có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Đài Loan báo cáo không có bệnh nhân mới nhiễm coronavirus (COVID-19) vào thứ bảy (23/5/2020), giữ tổng số ở mức 441 ca nhiễm bệnh.
13 ngày không có bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 đã kết thúc đột ngột vào thứ năm (21 tháng 5), khi một người đàn ông 30 tuổi đang làm việc ở Mexico trong khoảng bốn tháng đã có kết quả dương tính chỉ một ngày sau khi trở về.
Thông báo hôm thứ Bảy của Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương (CECC) quốc đảo này 41 ngày liên tiếp Đài Loan không có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số người chết vẫn ở mức bảy người, trong khi 411 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị tại bệnh viện.
Trong số 441 trường hợp, 350 trường hợp từ nước ngoài về, 55 trường hợp là hàng địa phương và 36 chiếc có nguồn gốc từ Hạm đội thiện chí của Hải quân Đài Loan.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 23/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 5.245.201
Số người tử vong: 338.362
Đài Loan: xếp thứ 136 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 441
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 145 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 324
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,634,991 | 96,329 |
2 | Brazil | 332,382 | 21,116 |
3 | Russia | 326,448 | 3,249 |
4 | UK | 254,195 | 36,393 |
5 | Spain | 234,824 | 28,628 |
6 | Italy | 228,658 | 32,616 |
7 | France | 181,951 | 28,218 |
8 | Germany | 179,713 | 8,352 |
9 | Turkey | 154,500 | 4,276 |
10 | Iran | 131,652 | 7,300 |
11 | India | 118,226 | 3,584 |
12 | Peru | 111,698 | 3,244 |
13 | China | 82,971 | 4,634 |
14 | Canada | 82,480 | 6,250 |
15 | Saudi Arabia | 67,719 | 364 |
16 | Mexico | 62,527 | 6,989 |
17 | Chile | 61,857 | 630 |
18 | Belgium | 56,511 | 9,212 |
19 | Pakistan | 52,437 | 1,101 |
20 | Netherlands | 44,888 | 5,788 |
21 | Qatar | 40,481 | 19 |
22 | Ecuador | 35,828 | 3,056 |
23 | Belarus | 34,303 | 190 |
24 | Sweden | 32,809 | 3,925 |
25 | Switzerland | 30,707 | 1,638 |
26 | Singapore | 30,426 | 23 |
27 | Bangladesh | 30,205 | 432 |
28 | Portugal | 30,200 | 1,289 |
29 | United Arab Emirates | 27,892 | 241 |
30 | Ireland | 24,506 | 1,592 |
31 | Indonesia | 20,796 | 1,326 |
32 | Poland | 20,619 | 982 |
33 | Ukraine | 20,148 | 588 |
34 | South Africa | 20,125 | 397 |
35 | Kuwait | 19,564 | 138 |
36 | Colombia | 19,131 | 682 |
37 | Romania | 17,712 | 1,159 |
38 | Israel | 16,690 | 279 |
39 | Japan | 16,518 | 799 |
40 | Austria | 16,404 | 633 |
41 | Egypt | 15,786 | 707 |
42 | Dominican Republic | 13,989 | 456 |
43 | Philippines | 13,597 | 857 |
44 | Denmark | 11,230 | 561 |
45 | South Korea | 11,165 | 266 |
46 | Serbia | 11,024 | 237 |
47 | Argentina | 10,636 | 433 |
48 | Panama | 10,267 | 295 |
49 | Afghanistan | 9,216 | 205 |
50 | Czechia | 8,813 | 312 |
51 | Bahrain | 8,414 | 12 |
52 | Norway | 8,332 | 235 |
53 | Algeria | 7,918 | 582 |
54 | Kazakhstan | 7,597 | 35 |
55 | Morocco | 7,332 | 197 |
56 | Nigeria | 7,261 | 221 |
57 | Malaysia | 7,137 | 115 |
58 | Australia | 7,093 | 101 |
59 | Moldova | 6,847 | 237 |
60 | Oman | 6,794 | 34 |
61 | Finland | 6,537 | 306 |
62 | Ghana | 6,486 | 31 |
63 | Armenia | 5,928 | 74 |
64 | Bolivia | 5,187 | 215 |
65 | Cameroon | 4,400 | 159 |
66 | Luxembourg | 3,981 | 109 |
67 | Iraq | 3,964 | 147 |
68 | Azerbaijan | 3,855 | 46 |
69 | Hungary | 3,713 | 482 |
70 | Sudan | 3,378 | 137 |
71 | Honduras | 3,204 | 156 |
72 | Guinea | 3,067 | 19 |
73 | Thailand | 3,037 | 56 |
74 | Puerto Rico | 3,030 | 126 |
75 | Uzbekistan | 3,028 | 13 |
76 | Senegal | 2,909 | 36 |
77 | Greece | 2,874 | 169 |
78 | Tajikistan | 2,551 | 44 |
79 | Guatemala | 2,512 | 48 |
80 | Bulgaria | 2,372 | 125 |
81 | Bosnia & Herzegovina | 2,372 | 141 |
82 | Ivory Coast | 2,341 | 29 |
83 | Djibouti | 2,270 | 10 |
84 | Croatia | 2,243 | 99 |
85 | Democratic Republic of the Congo | 1,944 | 62 |
86 | North Macedonia | 1,921 | 112 |
87 | Cuba | 1,916 | 81 |
88 | Estonia | 1,807 | 64 |
89 | Iceland | 1,803 | 10 |
90 | Gabon | 1,728 | 12 |
91 | El Salvador | 1,725 | 33 |
92 | Lithuania | 1,604 | 61 |
93 | Somalia | 1,594 | 61 |
94 | Slovakia | 1,503 | 28 |
95 | Slovenia | 1,468 | 106 |
96 | Kyrgyzstan | 1,350 | 14 |
97 | Maldives | 1,274 | 4 |
98 | Kenya | 1,161 | 50 |
99 | New Zealand | 1,154 | 21 |
100 | Guinea-Bissau | 1,114 | 6 |
101 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
102 | Lebanon | 1,086 | 26 |
103 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
104 | Sri Lanka | 1,068 | 9 |
105 | Hong Kong | 1,066 | 4 |
106 | Tunisia | 1,046 | 47 |
107 | Latvia | 1,030 | 22 |
108 | Kosovo | 1,004 | 29 |
109 | Albania | 981 | 31 |
110 | Mali | 969 | 62 |
111 | Equatorial Guinea | 960 | 11 |
112 | Venezuela | 944 | 10 |
113 | Niger | 937 | 60 |
114 | Cyprus | 927 | 17 |
115 | Zambia | 920 | 7 |
116 | Costa Rica | 911 | 10 |
117 | Paraguay | 838 | 11 |
118 | Burkina Faso | 814 | 52 |
119 | Andorra | 762 | 51 |
120 | Uruguay | 753 | 20 |
121 | Haiti | 734 | 25 |
122 | Georgia | 723 | 12 |
123 | Diamond Princess | 712 | 14 |
124 | Jordan | 700 | 9 |
125 | San Marino | 661 | 41 |
126 | Chad | 611 | 58 |
127 | Sierra Leone | 606 | 38 |
128 | Malta | 600 | 6 |
129 | South Sudan | 563 | 6 |
130 | Jamaica | 534 | 9 |
131 | Nepal | 516 | 3 |
132 | Tanzania | 509 | 21 |
133 | Central African Republic | 479 | 0 |
134 | Congo | 469 | 16 |
135 | Madagascar | 448 | 2 |
136 | Taiwan | 441 | 7 |
137 | Ethiopia | 433 | 5 |
138 | Palestine | 423 | 2 |
139 | Togo | 363 | 12 |
140 | Cape Verde | 362 | 3 |
141 | Luhansk PR | 356 | 4 |
142 | Donetsk PR | 339 | 9 |
143 | Isle of Man | 336 | 24 |
144 | Mauritius | 332 | 10 |
145 | Vietnam | 324 | 0 |
146 | Montenegro | 324 | 9 |
147 | Rwanda | 321 | 0 |
148 | Jersey | 306 | 29 |
149 | Nicaragua | 279 | 17 |
150 | Guernsey | 252 | 13 |
151 | São Tomé & Príncipe | 251 | 8 |
152 | Liberia | 249 | 24 |
153 | Eswatini | 225 | 2 |
154 | Yemen | 205 | 33 |
155 | Mauritania | 200 | 6 |
156 | Myanmar | 199 | 6 |
157 | Faroe Islands | 187 | 0 |
158 | Uganda | 175 | 0 |
159 | Guam | 165 | 5 |
160 | Mozambique | 164 | 0 |
161 | Gibraltar | 151 | 0 |
162 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
163 | Brunei | 141 | 1 |
164 | Mongolia | 141 | 0 |
165 | Benin | 135 | 3 |
166 | Cayman Islands | 129 | 1 |
167 | Somaliland | 129 | 10 |
168 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
169 | Bermuda | 128 | 9 |
170 | Guyana | 127 | 10 |
171 | Cambodia | 124 | 0 |
172 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
173 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
174 | Aruba | 101 | 3 |
175 | Bahamas | 97 | 11 |
176 | Monaco | 97 | 4 |
177 | Barbados | 90 | 7 |
178 | Malawi | 82 | 3 |
179 | Liechtenstein | 82 | 1 |
180 | Union of the Comoros | 78 | 1 |
181 | Sint Maarten | 77 | 15 |
182 | Libya | 71 | 3 |
183 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
184 | Angola | 60 | 3 |
185 | French Polynesia | 60 | 0 |
186 | Syria | 59 | 4 |
187 | Zimbabwe | 51 | 4 |
188 | Macao | 45 | 0 |
189 | Burundi | 42 | 1 |
190 | Eritrea | 39 | 0 |
191 | South Ossetia | 34 | 0 |
192 | Artsakh | 33 | 0 |
193 | Botswana | 30 | 1 |
194 | Abkhazia | 25 | 1 |
195 | Gambia | 25 | 1 |
196 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
197 | Timor-Leste | 24 | 0 |
198 | Grenada | 22 | 0 |
199 | Bhutan | 21 | 0 |
200 | Northern Mariana Islands | 21 | 2 |
201 | Laos | 19 | 0 |
202 | Namibia | 19 | 0 |
203 | St. Vincent Grenadines | 18 | 0 |
204 | Saint Lucia | 18 | 0 |
205 | New Caledonia | 18 | 0 |
206 | Fiji | 18 | 0 |
207 | Belize | 18 | 2 |
208 | Dominica | 16 | 0 |
209 | Curaçao | 16 | 1 |
210 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
211 | MS Zaandam | 13 | 4 |
212 | Falkland Islands | 13 | 0 |
213 | Vatican City | 12 | 0 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
216 | Montserrat | 11 | 1 |
217 | Suriname | 11 | 1 |
218 | Greenland | 11 | 0 |
219 | Seychelles | 11 | 0 |
220 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
221 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
222 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Bonaire | 2 | 0 |
225 | Saba | 2 | 0 |
226 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
227 | Lesotho | 2 | 0 |
228 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
Total | 5,245,201 | 338,362 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch
Xem thêm:
– Đại Học Ở Đài Loan Phát Minh Ra Bộ Xét Nghiệm Covid-19 Cho Kết Quả Chỉ Trong 15 Phút
– Đài Loan lên kế hoạch cho phép khách nước ngoài du lịch vào tháng 10
– Apple đầu tư 330 triệu đô vào nhà máy sản xuất màn hình LED, Micro Led tại Đài Loan