22/5/2020 Đài Loan 40 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng
Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ Sáu (ngày 22 tháng 5) đã công bố không có trường hợp mới nào về nhiễm coronavirus Vũ Hán (COVID-19), đánh dấu Đài Loan 40 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và người đứng đầu CECC Chen Shih-chung tuyên bố không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 của Đài Loan vẫn đứng ở mức 441.
CECC tuyên bố đã nhận được 238 báo cáo về những người có triệu chứng nghi ngờ vào thứ Năm (21/5). Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Đài Loan đã thực hiện 70.338 xét nghiệm COVID-19, với 69.324 trường hợp âm tính.
Đài Loan hiện đã mở rộng 40 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 441 trường hợp được xác nhận, 350 là trường hợp từ nước ngoài về, 55 trường hợp là ở địa phương và 36 đến từ “Hạm đội thiện chí” của Hải quân.
Cho đến nay, chỉ có bảy bệnh nhân tử vong, trong khi 408 đã được xuất viện cách ly. Điều này chỉ còn lại 26 bệnh nhân vẫn đang điều trị COVID-19 tại Đài Loan.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 22/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 5.158.636
Số người tử vong: 334.093
Đài Loan: xếp thứ 134 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 441
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 145 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 324
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,608,085 | 95,087 |
2 | Russia | 326,448 | 3,249 |
3 | Brazil | 310,087 | 20,047 |
4 | UK | 254,195 | 36,393 |
5 | Spain | 233,185 | 28,001 |
6 | Italy | 228,006 | 32,486 |
7 | France | 181,951 | 28,218 |
8 | Germany | 179,021 | 8,309 |
9 | Turkey | 153,548 | 4,249 |
10 | Iran | 129,341 | 7,249 |
11 | India | 118,226 | 3,584 |
12 | Peru | 108,769 | 3,148 |
13 | China | 82,971 | 4,634 |
14 | Canada | 81,324 | 6,152 |
15 | Saudi Arabia | 65,077 | 351 |
16 | Mexico | 60,548 | 6,586 |
17 | Chile | 57,581 | 589 |
18 | Belgium | 56,511 | 9,212 |
19 | Pakistan | 50,694 | 1,067 |
20 | Netherlands | 44,888 | 5,788 |
21 | Qatar | 38,651 | 17 |
22 | Ecuador | 35,306 | 2,939 |
23 | Belarus | 33,371 | 185 |
24 | Sweden | 32,809 | 3,925 |
25 | Switzerland | 30,694 | 1,638 |
26 | Singapore | 30,426 | 23 |
27 | Portugal | 29,912 | 1,277 |
28 | Bangladesh | 28,511 | 408 |
29 | United Arab Emirates | 26,898 | 237 |
30 | Ireland | 24,391 | 1,583 |
31 | Indonesia | 20,796 | 1,326 |
32 | Poland | 20,379 | 973 |
33 | Ukraine | 20,148 | 588 |
34 | South Africa | 19,137 | 369 |
35 | Kuwait | 18,609 | 129 |
36 | Colombia | 18,330 | 652 |
37 | Romania | 17,712 | 1,159 |
38 | Israel | 16,670 | 279 |
39 | Japan | 16,518 | 799 |
40 | Austria | 16,404 | 633 |
41 | Egypt | 15,003 | 696 |
42 | Dominican Republic | 13,657 | 448 |
43 | Philippines | 13,597 | 857 |
44 | Denmark | 11,230 | 561 |
45 | South Korea | 11,142 | 264 |
46 | Serbia | 10,919 | 237 |
47 | Panama | 10,116 | 291 |
48 | Argentina | 9,918 | 416 |
49 | Afghanistan | 9,216 | 205 |
50 | Czechia | 8,743 | 306 |
51 | Norway | 8,301 | 234 |
52 | Bahrain | 8,174 | 12 |
53 | Algeria | 7,728 | 575 |
54 | Kazakhstan | 7,597 | 35 |
55 | Morocco | 7,211 | 196 |
56 | Malaysia | 7,137 | 115 |
57 | Australia | 7,079 | 100 |
58 | Nigeria | 7,016 | 211 |
59 | Moldova | 6,704 | 233 |
60 | Finland | 6,493 | 306 |
61 | Oman | 6,370 | 30 |
62 | Ghana | 6,269 | 31 |
63 | Armenia | 5,606 | 70 |
64 | Bolivia | 5,187 | 215 |
65 | Cameroon | 4,288 | 156 |
66 | Luxembourg | 3,980 | 109 |
67 | Iraq | 3,877 | 140 |
68 | Azerbaijan | 3,749 | 44 |
69 | Hungary | 3,678 | 476 |
70 | Honduras | 3,204 | 156 |
71 | Sudan | 3,138 | 121 |
72 | Guinea | 3,067 | 18 |
73 | Thailand | 3,037 | 56 |
74 | Uzbekistan | 2,967 | 13 |
75 | Puerto Rico | 2,913 | 126 |
76 | Greece | 2,853 | 168 |
77 | Senegal | 2,812 | 32 |
78 | Guatemala | 2,512 | 48 |
79 | Bosnia & Herzegovina | 2,350 | 140 |
80 | Tajikistan | 2,350 | 44 |
81 | Bulgaria | 2,331 | 120 |
82 | Ivory Coast | 2,301 | 29 |
83 | Croatia | 2,237 | 97 |
84 | Djibouti | 2,047 | 10 |
85 | Cuba | 1,908 | 80 |
86 | North Macedonia | 1,898 | 111 |
87 | Democratic Republic of the Congo | 1,834 | 61 |
88 | Iceland | 1,803 | 10 |
89 | Estonia | 1,800 | 64 |
90 | El Salvador | 1,640 | 33 |
91 | Somalia | 1,594 | 61 |
92 | Lithuania | 1,593 | 61 |
93 | Gabon | 1,567 | 12 |
94 | Slovakia | 1,502 | 28 |
95 | Slovenia | 1,468 | 106 |
96 | Kyrgyzstan | 1,313 | 14 |
97 | Maldives | 1,216 | 4 |
98 | Kenya | 1,161 | 50 |
99 | New Zealand | 1,154 | 21 |
100 | Guinea-Bissau | 1,109 | 6 |
101 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
102 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
103 | Hong Kong | 1,064 | 4 |
104 | Sri Lanka | 1,048 | 9 |
105 | Tunisia | 1,045 | 47 |
106 | Latvia | 1,025 | 22 |
107 | Lebanon | 1,024 | 26 |
108 | Kosovo | 1,003 | 29 |
109 | Albania | 969 | 31 |
110 | Mali | 947 | 60 |
111 | Niger | 924 | 60 |
112 | Cyprus | 923 | 17 |
113 | Costa Rica | 903 | 10 |
114 | Equatorial Guinea | 903 | 10 |
115 | Venezuela | 882 | 10 |
116 | Zambia | 866 | 7 |
117 | Paraguay | 836 | 11 |
118 | Burkina Faso | 812 | 52 |
119 | Andorra | 762 | 51 |
120 | Uruguay | 749 | 20 |
121 | Georgia | 723 | 12 |
122 | Diamond Princess | 712 | 14 |
123 | Jordan | 684 | 9 |
124 | Haiti | 663 | 22 |
125 | San Marino | 658 | 41 |
126 | Malta | 599 | 6 |
127 | Chad | 588 | 58 |
128 | Sierra Leone | 585 | 35 |
129 | Jamaica | 520 | 9 |
130 | Tanzania | 509 | 21 |
131 | Nepal | 487 | 3 |
132 | South Sudan | 481 | 4 |
133 | Congo | 469 | 16 |
134 | Taiwan | 441 | 7 |
135 | Central African Republic | 436 | 0 |
136 | Palestine | 423 | 2 |
137 | Madagascar | 405 | 2 |
138 | Ethiopia | 399 | 5 |
139 | Luhansk PR | 356 | 4 |
140 | Cape Verde | 356 | 3 |
141 | Togo | 354 | 12 |
142 | Isle of Man | 336 | 24 |
143 | Mauritius | 332 | 10 |
144 | Montenegro | 324 | 9 |
145 | Vietnam | 324 | 0 |
146 | Rwanda | 320 | 0 |
147 | Jersey | 306 | 29 |
148 | Donetsk PR | 305 | 9 |
149 | Nicaragua | 279 | 17 |
150 | Guernsey | 252 | 13 |
151 | São Tomé & Príncipe | 251 | 8 |
152 | Liberia | 240 | 23 |
153 | Eswatini | 220 | 2 |
154 | Myanmar | 199 | 6 |
155 | Yemen | 193 | 33 |
156 | Faroe Islands | 187 | 0 |
157 | Mauritania | 173 | 4 |
158 | Guam | 165 | 5 |
159 | Mozambique | 162 | 0 |
160 | Gibraltar | 151 | 0 |
161 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
162 | Uganda | 145 | 0 |
163 | Brunei | 141 | 1 |
164 | Mongolia | 140 | 0 |
165 | Benin | 135 | 3 |
166 | Somaliland | 129 | 10 |
167 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
168 | Guyana | 127 | 10 |
169 | Bermuda | 125 | 9 |
170 | Cambodia | 123 | 0 |
171 | Cayman Islands | 121 | 1 |
172 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
173 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
174 | Aruba | 101 | 3 |
175 | Monaco | 97 | 4 |
176 | Bahamas | 97 | 11 |
177 | Barbados | 90 | 7 |
178 | Malawi | 82 | 3 |
179 | Liechtenstein | 82 | 1 |
180 | Sint Maarten | 77 | 15 |
181 | Libya | 71 | 3 |
182 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
183 | French Polynesia | 60 | 0 |
184 | Angola | 60 | 3 |
185 | Syria | 58 | 3 |
186 | Zimbabwe | 51 | 4 |
187 | Macao | 45 | 0 |
188 | Burundi | 42 | 1 |
189 | Eritrea | 39 | 0 |
190 | South Ossetia | 34 | 0 |
191 | Union of the Comoros | 34 | 1 |
192 | Artsakh | 29 | 0 |
193 | Botswana | 29 | 1 |
194 | Abkhazia | 25 | 1 |
195 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
196 | Gambia | 24 | 1 |
197 | Timor-Leste | 24 | 0 |
198 | Grenada | 22 | 0 |
199 | Bhutan | 21 | 0 |
200 | Northern Mariana Islands | 21 | 2 |
201 | Namibia | 19 | 0 |
202 | Laos | 19 | 0 |
203 | New Caledonia | 18 | 0 |
204 | Fiji | 18 | 0 |
205 | Belize | 18 | 2 |
206 | Saint Lucia | 18 | 0 |
207 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
208 | Curaçao | 16 | 1 |
209 | Dominica | 16 | 0 |
210 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
211 | MS Zaandam | 13 | 4 |
212 | Falkland Islands | 13 | 0 |
213 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Vatican City | 12 | 0 |
216 | Montserrat | 11 | 1 |
217 | Suriname | 11 | 1 |
218 | Greenland | 11 | 0 |
219 | Seychelles | 11 | 0 |
220 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
221 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
222 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Bonaire | 2 | 0 |
225 | Saba | 2 | 0 |
226 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
228 | Lesotho | 1 | 0 |
Total | 5,158,636 | 334,093 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch
Xem thêm:
– Đại Học Ở Đài Loan Phát Minh Ra Bộ Xét Nghiệm Covid-19 Cho Kết Quả Chỉ Trong 15 Phút
– Đài Loan lên kế hoạch cho phép khách nước ngoài du lịch vào tháng 10
– Apple đầu tư 330 triệu đô vào nhà máy sản xuất màn hình LED, Micro Led tại Đài Loan