Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) hôm nay thứ Tư (18 tháng 3) đã công bố thêm 23 trường hợp được xác nhận nhiễm(COVID-19), đưa tổng số người nhiễm bệnh lên tới 100 trường hợp.
Trong cuộc họp báo vào chiều thứ Tư, Bộ trưởng Y tế và người đứng đầu CECC Chen Shih-chung đã thông báo rằng 21 trường hợp mới đã đi đến châu Á, châu Âu hoặc Mỹ và hai người đã mắc bệnh ở Đài Loan. Một trong hai trường hợp trong nước không có lịch sử du lịch gần đây.
Ông Chen cho rằng một nửa trong số 22 trường hợp mới vừa trở về từ châu Á, châu Âu hoặc Mỹ và một nửa là những cá nhân gần đây đã đi du lịch trên các lục địa này và đã vào Đài Loan. Tuy nhiên, ông Chen nói rằng một phụ nữ ở độ tuổi 20, đã được điều trị vào ngày 12 tháng 3 và không có tiền sử du lịch gần đây, là điều đáng lo ngại nhất, vì họ không biết cô mắc bệnh như thế nào.
Ông nói rằng một trường hợp nội địa khác, một người đàn ông ở độ tuổi 20, là con trai của một trường hợp được xác nhận trước đó đã tham gia một tour du lịch ở Ai Cập. Trong số các trường hợp nhập khẩu, 11 trường hợp bị chặn khi đến sân bay.
Trong số một nhóm du lịch gồm 15 người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, bốn người khác được chẩn đoán mắc bệnh, nâng tổng số người mắc bệnh lên 13 và số người họ đã tiếp xúc với 171. Ông nói rằng năm trong số các trường hợp đã được kiểm dịch sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân được xác nhận, một người bị cách ly tại nhà và ba người bị hạn chế tiếp xúc với công chúng.
Trường hợp thứ 99 là một học sinh học cùng trường ở Tây Ban Nha với trường hợp thứ 64 và 58 và đã được kiểm dịch. Trường hợp thứ 79 đã được đưa ra khỏi sân bay bởi một tài xế riêng và nhập viện ba ngày sau đó.
Trường hợp thứ 84 đã trở về nhà từ Mỹ và đến bệnh viện để tiến hành sàng lọc vào thứ Hai và thứ Ba (16 và 17 tháng 3). Ông Chen sau đó liệt kê ba trường hợp quan tâm đặc biệt.
Ngoài người phụ nữ không rõ nguồn gốc nhiễm trùng, ông Chen nói rằng trường hợp thứ 83 là một người Pháp đến vào ngày 12 tháng 3 và đi du lịch khắp Đài Loan với bạn bè địa phương cho đến khi anh ta phát triển các triệu chứng. Người đàn ông này đã được kiểm tra và cách ly vào ngày 16 tháng 3, báo cáo của Heho .
Trường hợp thứ 94 đến từ đảo Bali của Indonesia vào ngày 12 tháng 3 nhưng không được chẩn đoán cho đến ngày 16 tháng 3, sau khi có khả năng tiếp xúc với người khác về căn bệnh này trong suốt bốn ngày.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Đài Loan báo cáo rằng trong số 23 trường hợp mới, 14 người là phụ nữ và 9 người là nam giới. Ông nói rằng 21 trường hợp nhập khẩu có độ tuổi từ 20 đến 50, trong khi hai trường hợp trong nước ở độ tuổi 20.
Bảng phân tích của các quốc gia trong số 21 trường hợp như sau: Thổ Nhĩ Kỳ 4, Tây Ban Nha 3, Mỹ 3, Anh 2, Pháp 2, Indonesia 1, Qatar 1, Philippines 1, Thụy Sĩ 1 và Đức 1. Ngoài ra, một trường hợp đã đến Pháp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, trong khi một trường hợp khác đã đi du lịch ở Anh, Ý và Pháp.
Bất cứ ai nhận thấy các triệu chứng đáng ngờ của coronavirus (COVID-19) đều nên gọi đến đường dây nóng phòng chống dịch bệnh miễn phí của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) SỐ: 1922 (hoặc 0800-001922).
Sau đó, đeo khẩu trang càng sớm càng tốt, đến cơ sở y tế được đề nghị và chắc chắn tuân theo TOCC (Du lịch, Nghề nghiệp, Liên hệ và Cụm) để cung cấp cho bác sĩ tham gia lịch sử du lịch, nghề nghiệp, lịch sử liên hệ gần đây của bạn và những người mà bạn đã tiếp xúc.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới
No. | Country/Area | Cases | Deaths |
1 | Taiwan | 100 | 1 |
2 | China | 80,894 | 3,237 |
3 | Hong Kong | 168 | 4 |
4 | Macau | 14 | 0 |
5 | Mongolia | 6 | 0 |
6 | Japan | 882 | 36 |
7 | South Korea | 8,413 | 84 |
8 | Philippines | 193 | 14 |
9 | Thailand | 212 | 1 |
10 | Singapore | 266 | 0 |
11 | Vietnam | 68 | 0 |
12 | Cambodia | 33 | 0 |
13 | Malaysia | 673 | 2 |
14 | Indonesia | 172 | 7 |
15 | Brunei | 56 | 1 |
16 | Australia | 560 | 6 |
17 | New Zealand | 20 | 0 |
18 | French Polynesia | 3 | 0 |
19 | Diamond Princess | 697 | 7 |
20 | India | 148 | 3 |
21 | Bangladesh | 11 | 0 |
22 | Nepal | 1 | 0 |
23 | Sri Lanka | 45 | 0 |
24 | Bhutan | 1 | 0 |
25 | Maldives | 13 | 0 |
26 | Kazakhstan | 35 | 0 |
27 | Uzbekistan | 13 | 0 |
28 | Qatar | 442 | 0 |
29 | United Arab Emirates | 113 | 0 |
30 | Lebanon | 124 | 4 |
31 | Iran | 16,169 | 988 |
32 | Bahrain | 241 | 1 |
33 | Kuwait | 130 | 0 |
34 | Afghanistan | 22 | 0 |
35 | Oman | 33 | 0 |
36 | Iraq | 154 | 11 |
37 | Pakistan | 247 | 0 |
38 | Saudi Arabia | 171 | 0 |
39 | Jordan | 48 | 0 |
40 | Palestine | 44 | 0 |
41 | Turkey | 98 | 1 |
42 | Israel | 427 | 0 |
43 | Egypt | 196 | 4 |
44 | Algeria | 61 | 4 |
45 | Tunisia | 25 | 0 |
46 | Morocco | 44 | 1 |
47 | Nigeria | 3 | 0 |
48 | Senegal | 27 | 0 |
49 | Cameroon | 10 | 0 |
50 | Burkina Faso | 15 | 0 |
51 | Ivory Coast | 4 | 0 |
52 | Togo | 2 | 0 |
53 | Ghana | 7 | 0 |
54 | Gabon | 1 | 0 |
55 | Republic of the Congo | 3 | 0 |
56 | Kenya | 6 | 0 |
57 | Ethiopia | 6 | 0 |
58 | Somalia | 1 | 0 |
59 | Guinea | 1 | 0 |
60 | Liberia | 2 | 0 |
61 | Sudan | 1 | 1 |
62 | Islamic Republic of Mauritania | 1 | 0 |
63 | Rwanda | 7 | 0 |
64 | Tanzania | 1 | 0 |
65 | Namibia | 2 | 0 |
66 | Kingdom of Eswatini | 1 | 0 |
67 | South Africa | 85 | 0 |
68 | Réunion | 9 | 0 |
69 | Seychelles | 4 | 0 |
70 | Equatorial Guinea | 1 | 0 |
71 | Mayotte | 3 | 0 |
72 | Russia | 114 | 0 |
73 | Estonia | 225 | 0 |
74 | Latvia | 60 | 0 |
75 | Lithuania | 26 | 0 |
76 | Belarus | 36 | 0 |
77 | Ukraine | 14 | 1 |
78 | Moldova | 30 | 0 |
79 | Poland | 238 | 5 |
80 | Czech Republic | 434 | 0 |
81 | Slovenia | 275 | 1 |
82 | Hungary | 58 | 1 |
83 | Romania | 217 | 0 |
84 | Croatia | 69 | 0 |
85 | Bosnia and Herzegovina | 34 | 0 |
86 | North Macedonia | 31 | 0 |
87 | Bulgaria | 81 | 2 |
88 | Georgia | 57 | 0 |
89 | Azerbaijan | 34 | 1 |
90 | Armenia | 78 | 0 |
91 | Serbia | 72 | 0 |
92 | Slovakia | 97 | 0 |
93 | Albania | 55 | 1 |
94 | Cyprus | 49 | 0 |
95 | Iceland | 247 | 0 |
96 | Finland | 322 | 0 |
97 | Sweden | 1,196 | 8 |
98 | Norway | 1,471 | 3 |
99 | Denmark | 977 | 4 |
100 | Faroe Islands | 47 | 0 |
101 | United Kingdom | 1,950 | 71 |
102 | Ireland | 292 | 2 |
103 | Switzerland | 2,742 | 27 |
104 | Liechtenstein | 19 | 0 |
105 | France | 7,730 | 175 |
106 | Netherlands | 1,705 | 43 |
107 | Germany | 9,367 | 26 |
108 | Luxembourg | 140 | 1 |
109 | Belgium | 1,243 | 10 |
110 | Austria | 1,332 | 4 |
111 | Spain | 11,826 | 533 |
112 | Gibraltar | 3 | 0 |
113 | Portugal | 448 | 1 |
114 | Andorra | 39 | 0 |
115 | Italy | 31,506 | 2,503 |
116 | Malta | 38 | 0 |
117 | Vatican | 1 | 0 |
118 | San Marino | 119 | 11 |
119 | Monaco | 9 | 0 |
120 | Greece | 387 | 5 |
121 | Jersey | 2 | 0 |
122 | Guernsey | 1 | 0 |
123 | Channel Islands | 6 | 0 |
124 | United States | 6,522 | 116 |
125 | Canada | 598 | 8 |
126 | Mexico | 93 | 0 |
127 | Cuba | 7 | 0 |
128 | Guyana | 7 | 1 |
129 | Dominican Republic | 21 | 0 |
130 | Saint Barthelemy | 3 | 0 |
131 | Martinique | 15 | 0 |
132 | Suriname | 1 | 0 |
133 | Colombia | 75 | 0 |
134 | Honduras | 8 | 0 |
135 | Costa Rica | 50 | 0 |
136 | Panama | 69 | 1 |
137 | Guatemala | 8 | 1 |
138 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
139 | Aruba | 3 | 0 |
140 | Curaçao | 2 | 0 |
141 | Guadeloupe | 6 | 0 |
142 | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 |
143 | Saint Lucia | 2 | 0 |
144 | Saint Martin | 2 | 0 |
145 | Cayman Islands | 1 | 1 |
146 | French Guiana | 11 | 0 |
147 | Jamaica | 15 | 0 |
148 | Paraguay | 9 | 0 |
149 | Brazil | 349 | 1 |
150 | Ecuador | 111 | 2 |
151 | Chile | 201 | 0 |
152 | Argentina | 79 | 2 |
153 | Bolivia | 12 | 0 |
154 | Uruguay | 50 | 0 |
155 | Peru | 117 | 0 |
156 | Puerto Rico | 5 | 0 |
157 | Venezuela | 33 | 0 |
158 | Trinidad and Tobago | 5 | 0 |
159 | Guam | 5 | 0 |
160 | U.S. Virgin Islands | 2 | 0 |
Total | 198,737 | 7,990 |
Nguồn: Taiwan News