Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ Sáu (ngày 8 tháng 5) đã công bố Đài Loan 26 ngày liêp tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Chen Shih-chung (時)) tuyên bố không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Tổng số trường hợp của Đài Loan vẫn đứng ở mức 440.
CECC thông báo rằng họ đã nhận được 422 báo cáo về những người có triệu chứng nghi ngờ vào thứ Năm (ngày 7 tháng 5). Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Đài Loan đã thực hiện 66.460 xét nghiệm cho COVID-19, với 65.211 trở lại âm tính.
Đài Loan hiện đã mở rộng chuỗi không có ca nhiễm Covid-19 mới trong 26 ngày liên tiếp. Trong tổng số 440 trường hợp được xác nhận, 349 đã được nhập khẩu, 55 là địa phương và 36 đến từ Hạm đội thiện chí của Navy.
Cho đến nay, chỉ có sáu bệnh nhân đã tử vong, trong khi 355 đã được xuất viện cách ly.
Việt Nam: Bệnh nhân Phi công người Anh đang được xem xét để ghép phổi
Bệnh nhân 91 – nam phi công người Anh hiện là bệnh nhân nặng nhất, 2 phổi đông đặc. Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi.
Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tiến hành chuẩn bị phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Phó Trưởng tiểu ban điều trị, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết đã có 21 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn còn các bệnh nhân từ nước ngoài về.
Cập nhật mới nhất về số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới ngày 8/5/2020
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 3.937.817
Số người tử vong: 270.992
Đài Loan: xếp thứ 12 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 440
Số người tử vong: 6
Việt Nam: xếp thứ 133 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 288
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,292,414 | 76,925 |
2 | Spain | 256,855 | 26,299 |
3 | Italy | 215,858 | 29,958 |
4 | UK | 206,715 | 30,615 |
5 | Russia | 187,859 | 1,723 |
6 | France | 174,191 | 25,809 |
7 | Germany | 169,430 | 7,392 |
8 | Brazil | 135,773 | 9,190 |
9 | Turkey | 133,721 | 3,641 |
10 | Iran | 104,691 | 6,541 |
11 | China | 82,886 | 4,633 |
12 | Canada | 64,922 | 4,408 |
13 | Peru | 58,526 | 1,627 |
14 | India | 56,351 | 1,889 |
15 | Belgium | 52,011 | 8,552 |
16 | Netherlands | 41,774 | 5,288 |
17 | Saudi Arabia | 33,731 | 219 |
18 | Ecuador | 30,298 | 1,654 |
19 | Switzerland | 30,126 | 1,518 |
20 | Mexico | 29,616 | 2,961 |
21 | Portugal | 26,715 | 1,105 |
22 | Pakistan | 25,837 | 594 |
23 | Sweden | 24,623 | 3,040 |
24 | Chile | 24,581 | 285 |
25 | Ireland | 22,385 | 1,403 |
26 | Singapore | 21,707 | 20 |
27 | Belarus | 20,168 | 116 |
28 | Qatar | 18,890 | 12 |
29 | Israel | 16,409 | 245 |
30 | United Arab Emirates | 16,240 | 165 |
31 | Austria | 15,752 | 609 |
32 | Japan | 15,649 | 606 |
33 | Poland | 15,200 | 756 |
34 | Romania | 14,811 | 898 |
35 | Ukraine | 14,195 | 361 |
36 | Bangladesh | 13,134 | 206 |
37 | Indonesia | 13,112 | 943 |
38 | South Korea | 10,822 | 256 |
39 | Philippines | 10,463 | 696 |
40 | Denmark | 10,083 | 514 |
41 | Serbia | 9,848 | 206 |
42 | Colombia | 9,456 | 407 |
43 | Dominican Republic | 9,095 | 373 |
44 | South Africa | 8,232 | 161 |
45 | Norway | 8,034 | 217 |
46 | Czechia | 8,034 | 270 |
47 | Egypt | 7,981 | 482 |
48 | Panama | 7,868 | 225 |
49 | Australia | 6,833 | 93 |
50 | Kuwait | 6,567 | 44 |
51 | Malaysia | 6,535 | 107 |
52 | Finland | 5,673 | 255 |
53 | Morocco | 5,661 | 185 |
54 | Algeria | 5,182 | 483 |
55 | Argentina | 5,020 | 264 |
56 | Kazakhstan | 4,753 | 31 |
57 | Moldova | 4,605 | 145 |
58 | Bahrain | 4,199 | 8 |
59 | Luxembourg | 3,859 | 100 |
60 | Afghanistan | 3,778 | 109 |
61 | Nigeria | 3,526 | 107 |
62 | Hungary | 3,178 | 392 |
63 | Armenia | 3,128 | 53 |
64 | Ghana | 3,091 | 18 |
65 | Thailand | 3,000 | 55 |
66 | Oman | 2,958 | 15 |
67 | Greece | 2,678 | 148 |
68 | Iraq | 2,543 | 102 |
69 | Uzbekistan | 2,324 | 10 |
70 | Cameroon | 2,267 | 108 |
71 | Azerbaijan | 2,204 | 28 |
72 | Croatia | 2,125 | 86 |
73 | Bolivia | 2,081 | 102 |
74 | Bosnia & Herzegovina | 2,070 | 98 |
75 | Puerto Rico | 2,031 | 102 |
76 | Guinea | 1,927 | 11 |
77 | Bulgaria | 1,865 | 84 |
78 | Iceland | 1,801 | 10 |
79 | Cuba | 1,729 | 73 |
80 | Estonia | 1,725 | 56 |
81 | Honduras | 1,685 | 105 |
82 | North Macedonia | 1,572 | 89 |
83 | Ivory Coast | 1,571 | 20 |
84 | Senegal | 1,492 | 13 |
85 | New Zealand | 1,490 | 21 |
86 | Slovakia | 1,455 | 26 |
87 | Slovenia | 1,449 | 99 |
88 | Lithuania | 1,436 | 49 |
89 | Djibouti | 1,133 | 3 |
90 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
91 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
92 | Hong Kong | 1,045 | 4 |
93 | Tunisia | 1,026 | 44 |
94 | Sudan | 930 | 52 |
95 | Latvia | 928 | 18 |
96 | Somalia | 928 | 44 |
97 | Kyrgyzstan | 906 | 12 |
98 | Cyprus | 889 | 15 |
99 | Democratic Republic of the Congo | 863 | 36 |
100 | Kosovo | 861 | 27 |
101 | Albania | 850 | 31 |
102 | Guatemala | 832 | 23 |
103 | Sri Lanka | 824 | 9 |
104 | Lebanon | 796 | 26 |
105 | Niger | 781 | 42 |
106 | Costa Rica | 765 | 6 |
107 | Andorra | 752 | 47 |
108 | El Salvador | 742 | 15 |
109 | Burkina Faso | 736 | 48 |
110 | Diamond Princess | 712 | 14 |
111 | Uruguay | 684 | 17 |
112 | Mali | 650 | 32 |
113 | Maldives | 648 | 3 |
114 | Georgia | 623 | 10 |
115 | San Marino | 622 | 41 |
116 | Kenya | 607 | 29 |
117 | Guinea-Bissau | 564 | 2 |
118 | Gabon | 504 | 8 |
119 | Jordan | 494 | 9 |
120 | Jamaica | 488 | 9 |
121 | Malta | 486 | 5 |
122 | Tanzania | 480 | 16 |
123 | Paraguay | 462 | 10 |
124 | Tajikistan | 461 | 12 |
125 | Taiwan | 440 | 6 |
126 | Equatorial Guinea | 439 | 4 |
127 | Venezuela | 381 | 10 |
128 | Palestine | 375 | 4 |
129 | Mauritius | 332 | 10 |
130 | Isle of Man | 329 | 23 |
131 | Montenegro | 324 | 8 |
132 | Jersey | 293 | 25 |
133 | Vietnam | 288 | 0 |
134 | Rwanda | 271 | 0 |
135 | Congo | 264 | 10 |
136 | Chad | 253 | 27 |
137 | Guernsey | 252 | 13 |
138 | Benin | 242 | 2 |
139 | Sierra Leone | 231 | 16 |
140 | Cape Verde | 218 | 2 |
141 | Ethiopia | 194 | 4 |
142 | Madagascar | 193 | 0 |
143 | Liberia | 189 | 20 |
144 | São Tomé & Príncipe | 187 | 4 |
145 | Faroe Islands | 187 | 0 |
146 | Myanmar | 176 | 6 |
147 | Luhansk PR | 162 | 1 |
148 | Eswatini | 153 | 2 |
149 | Zambia | 153 | 4 |
150 | Guam | 149 | 5 |
151 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
152 | Gibraltar | 144 | 0 |
153 | Donetsk PR | 142 | 4 |
154 | Brunei | 141 | 1 |
155 | Togo | 135 | 9 |
156 | Haiti | 129 | 12 |
157 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
158 | Cambodia | 122 | 0 |
159 | Bermuda | 118 | 7 |
160 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
161 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
162 | Nepal | 101 | 0 |
163 | Uganda | 101 | 0 |
164 | Aruba | 101 | 3 |
165 | Monaco | 95 | 4 |
166 | Central African Republic | 94 | 0 |
167 | Guyana | 93 | 10 |
168 | Bahamas | 92 | 11 |
169 | Barbados | 82 | 7 |
170 | Liechtenstein | 82 | 1 |
171 | MV Artania | 81 | 0 |
172 | Mozambique | 81 | 0 |
173 | Cayman Islands | 80 | 1 |
174 | USS Kidd | 78 | 0 |
175 | Sint Maarten | 76 | 14 |
176 | South Sudan | 74 | 0 |
177 | U.S. Virgin Islands | 66 | 4 |
178 | Libya | 64 | 3 |
179 | French Polynesia | 60 | 0 |
180 | Syria | 45 | 3 |
181 | Macao | 45 | 0 |
182 | Malawi | 43 | 3 |
183 | Mongolia | 41 | 0 |
184 | Eritrea | 39 | 0 |
185 | Angola | 36 | 2 |
186 | Zimbabwe | 34 | 4 |
187 | Yemen | 25 | 5 |
188 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
189 | Timor-Leste | 24 | 0 |
190 | Botswana | 23 | 1 |
191 | Grenada | 21 | 0 |
192 | Laos | 19 | 0 |
193 | Saint Lucia | 18 | 0 |
194 | Fiji | 18 | 0 |
195 | New Caledonia | 18 | 0 |
196 | Belize | 18 | 2 |
197 | Gambia | 17 | 1 |
198 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
199 | Nicaragua | 16 | 5 |
200 | Curaçao | 16 | 1 |
201 | Dominica | 16 | 0 |
202 | Namibia | 16 | 0 |
203 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
204 | Burundi | 15 | 1 |
205 | Northern Mariana Islands | 15 | 2 |
206 | Falkland Islands | 13 | 0 |
207 | MS Zaandam | 13 | 4 |
208 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
209 | Vatican City | 12 | 0 |
210 | Coral Princess | 12 | 2 |
211 | Greenland | 11 | 0 |
212 | Montserrat | 11 | 1 |
213 | Seychelles | 11 | 0 |
214 | Artsakh | 10 | 0 |
215 | Suriname | 10 | 1 |
216 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
217 | Union of the Comoros | 8 | 1 |
218 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
219 | Mauritania | 8 | 1 |
220 | Bhutan | 7 | 0 |
221 | British Virgin Islands | 7 | 1 |
222 | Somaliland | 6 | 0 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Abkhazia | 3 | 1 |
225 | South Ossetia | 3 | 0 |
226 | Saba | 2 | 0 |
227 | Bonaire | 2 | 0 |
228 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
229 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
Total | 3,937,817 | 270,992 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch