Mục lục
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thông báo về việc sửa đổi mức lương tối thiểu vùng do mỗi tỉnh xác định. Mức lương tối thiểu vùng được xác định cho từng tỉnh trên toàn Nhật Bản cũng sẽ được điều chỉnh trong năm 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy). Mức lương trung bình từ 961 yên/giờ ~ 160000 vnđ (năm 2023) lên thành 1004 yên/giờ ~ 166000 vnđ (năm 2024) khoảng 29 triệu đồng/tháng.
Lương cơ bản ở Nhật Bản tính thế nào?
“Lương cơ bản” là hệ thống đảm bảo mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả những người đang làm việc, không phân biệt tuổi tác hay hình thức làm việc như bán thời gian hay làm việc bán thời gian cho sinh viên. Mức lương tối thiểu được tính theo yên/giờ làm việc.
Bảng lương cơ bản theo vùng ở Nhật Bản năm 2024
Ở Nhật Bản mức lương cơ bản được xác định theo từng vùng, từng tỉnh áp dụng công bằng cho người lao động không kể là người nước ngoài hay là người Nhật Bản. Cùng xem Bảng lương cơ bản theo vùng ở Nhật Bản năm 2024:
Tỉnh | Mức lương cơ bản năm 2024 | Thời gian áp dụng |
北海道 – Hokaido | 960 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
青森 – Aomori | 898 (yên/giờ) | 7/10/2023 |
岩手 – Iwate | 893 (yên/giờ) | 4/10/2023 |
宮城 – Miyagi | 923 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
山形 – Yamagata | 900 (yên/giờ) | 14/10/2023 |
福島 – Fukushima | 900 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
茨城 – Ibaraki | 953 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
栃木 – Tochigi | 954 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
群馬 – Gunma | 935 (yên/giờ) | 5/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1028 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
千葉 – Chiba | 1026 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
東京 – Tokyo | 1113 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1112 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
新潟 – Nigata | 931 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
富山 – Toyama | 948 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
石川 – Ishikawa | 933 (yên/giờ) | 8/10/2023 |
福井 – Fukui | 931 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
山梨 – Yamanashi | 938 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
長野 – Nagano | 948 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
岐阜 – Gifu | 950 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
静岡 – Shizuoka | 984 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1027 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
三重 – Mie | 973 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
滋賀 – Saga | 967 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
京都 – Kyoto | 1008 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1064 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
兵庫 – Hyogo | 1001 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
奈良 – Nara | 936 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
和歌山 – Wakayama | 929 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
鳥取 – Totori | 900 (yên/giờ) | 5/10/2023 |
島 根 – Shimane | 904 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
岡山 – Okayama | 892 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
広島 – Hiroshima | 970 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
山口 – Yamaguchi | 928 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
香川 – Kagawa | 918 (yên/giờ) | 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 (yên/giờ) | 8/10/2023 |
福岡 – Fukuoka | 941 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
佐賀 – Saga | 900 (yên/giờ) | 14/10/2023 |
長崎 – Nagasaki | 898 (yên/giờ) | 13/10/2023 |
熊本 – Kumamoto | 898 (yên/giờ) | 8/10/2023 |
大分 – Oita | 899 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 (yên/giờ) | 6/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 (yên/giờ) | 8/10/2023 |
Trung bình | 1004 (yên/giờ) |
Lương cơ bản vùng nào cao nhất ở Nhật Bản?
Theo bảng mức lương cơ bản phía trên chúng ta có thể thấy mức lương cơ bản theo giờ cao nhất ở thủ đô Tokyo với 1113 yên/giờ ~ 185000 vnđ. Ngoài ra 5 tỉnh có mức lương cao lần lượt là Tokyo (1113 yên/giờ), Kanagawa (1112 yên/giờ ~ 185000 vnđ), Osaka (1064 yên/giờ ~ 176000 vnđ), Saitama (1028 yên/giờ ~ 171000 vnđ) và Aichi (1027 yên/giờ ~ 170000 vnđ).
Lương cơ bản vùng nào thấp nhất ở Nhật Bản?
Vùng có mức lương thấp nhất ở Nhật Bản là tỉnh Iwate (岩手) với 893 yên/giờ ~ 148000 vnđ. Tới tỉnh Tokushima (徳島) và Okinawa (沖縄) mức lương là 896 yên/giờ ~ 149000 vnđ. Tỉnh Akita (秋田), Ehime (愛媛), Kochi (高知), Miyazawki (宮崎) và Kagoshima (鹿児島) có mức lương là 897 yên/giờ ~ 149000 vnđ. Các tỉnh này đều có mức sống, chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các tỉnh khác ở Nhật Bản.
Mức lương cơ bản ở Nhật Bản trong bài viết cập nhật theo số liệu của 厚生労働省