Đài Loan ghi nhận 44 trường hợp nhiễm Covid-19 xác nhận tính tới ngày 17/6/20202 đứng thứ 154 trên thế giới. Bắc Kinh hủy hàng loạt chuyến bay khi dịch Covid-19 bùng phát lại trên diện rộng
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 18/6/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 8.320.288
Số người tử vong: 447.628
Mỹ bùng phát dịch trở lại khiến tình hình càng trở lên trầm trọng, hươn 2.176.655 người nhiễm và 118588 người chết
Ấn Độ tưởng chừng đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng đã bị bùng phát lên khiến Ấn Độ hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng toàn thế giới
Đặc biệt, Trung Quốc hiện dịch đang bùng phát trở lại khiến Chính Quyền phải phong tỏa 1 phần Bắc Kinh
Đài Loan: xếp thứ 154 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 445
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 159 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 334
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 2,176,765 | 118,588 |
2 | Brazil | 928,834 | 45,456 |
3 | Russia | 545,458 | 7,284 |
4 | India | 355,060 | 11,922 |
5 | UK | 298,136 | 41,969 |
6 | Spain | 291,408 | 27,136 |
7 | Italy | 237,500 | 34,405 |
8 | Peru | 237,156 | 7,056 |
9 | France | 194,347 | 29,550 |
10 | Iran | 192,439 | 9,065 |
11 | Germany | 188,382 | 8,910 |
12 | Chile | 184,449 | 3,383 |
13 | Turkey | 181,298 | 4,842 |
14 | Mexico | 150,264 | 17,580 |
15 | Pakistan | 148,921 | 2,839 |
16 | Saudi Arabia | 136,315 | 1,052 |
17 | Canada | 99,467 | 8,213 |
18 | Bangladesh | 94,481 | 1,262 |
19 | China | 83,221 | 4,634 |
20 | Qatar | 82,077 | 80 |
21 | South Africa | 76,334 | 1,625 |
22 | Belgium | 60,155 | 9,663 |
23 | Belarus | 55,369 | 318 |
24 | Colombia | 54,931 | 1,801 |
25 | Sweden | 53,323 | 4,939 |
26 | Netherlands | 49,087 | 6,070 |
27 | Ecuador | 47,943 | 3,970 |
28 | Egypt | 47,856 | 1,766 |
29 | United Arab Emirates | 42,982 | 293 |
30 | Singapore | 40,969 | 26 |
31 | Indonesia | 40,400 | 2,231 |
32 | Portugal | 37,336 | 1,522 |
33 | Kuwait | 36,958 | 303 |
34 | Argentina | 32,772 | 854 |
35 | Ukraine | 32,476 | 912 |
36 | Switzerland | 31,146 | 1,678 |
37 | Poland | 30,195 | 1,272 |
38 | Philippines | 26,781 | 1,103 |
39 | Afghanistan | 26,310 | 491 |
40 | Ireland | 25,334 | 1,709 |
41 | Oman | 25,269 | 114 |
42 | Dominican Republic | 23,686 | 615 |
43 | Iraq | 22,700 | 712 |
44 | Romania | 22,415 | 1,437 |
45 | Panama | 21,422 | 437 |
46 | Bahrain | 19,553 | 47 |
47 | Israel | 19,338 | 302 |
48 | Bolivia | 19,073 | 632 |
49 | Japan | 17,587 | 927 |
50 | Armenia | 17,489 | 293 |
51 | Austria | 17,189 | 681 |
52 | Nigeria | 17,148 | 455 |
53 | Kazakhstan | 15,192 | 88 |
54 | Serbia | 12,426 | 256 |
55 | Moldova | 12,254 | 423 |
56 | Denmark | 12,250 | 598 |
57 | Ghana | 12,193 | 58 |
58 | South Korea | 12,155 | 278 |
59 | Algeria | 11,147 | 788 |
60 | Azerbaijan | 10,662 | 126 |
61 | Guatemala | 10,272 | 399 |
62 | Czechia | 10,111 | 331 |
63 | Cameroon | 9,864 | 276 |
64 | Honduras | 9,178 | 322 |
65 | Morocco | 8,931 | 212 |
66 | Norway | 8,660 | 242 |
67 | Malaysia | 8,505 | 121 |
68 | Sudan | 7,740 | 477 |
69 | Australia | 7,345 | 102 |
70 | Finland | 7,112 | 326 |
71 | Nepal | 6,591 | 19 |
72 | Ivory Coast | 5,679 | 46 |
73 | Puerto Rico | 5,536 | 147 |
74 | Uzbekistan | 5,493 | 19 |
75 | Senegal | 5,247 | 53 |
76 | Tajikistan | 5,160 | 50 |
77 | Democratic Republic of the Congo | 4,974 | 112 |
78 | Guinea | 4,639 | 26 |
79 | Djibouti | 4,539 | 43 |
80 | Haiti | 4,441 | 76 |
81 | North Macedonia | 4,289 | 201 |
82 | Gabon | 4,114 | 29 |
83 | Hungary | 4,077 | 565 |
84 | Luxembourg | 4,075 | 110 |
85 | El Salvador | 3,941 | 76 |
86 | Kenya | 3,860 | 105 |
87 | Ethiopia | 3,630 | 61 |
88 | Bulgaria | 3,341 | 176 |
89 | Greece | 3,148 | 184 |
90 | Thailand | 3,135 | 58 |
91 | Bosnia and Herzegovina | 3,085 | 168 |
92 | Venezuela | 3,062 | 26 |
93 | Somalia | 2,658 | 88 |
94 | Kyrgyzstan | 2,472 | 29 |
95 | Central African Republic | 2,289 | 10 |
96 | Cuba | 2,273 | 84 |
97 | Croatia | 2,255 | 107 |
98 | Maldives | 2,094 | 8 |
99 | Mauritania | 2,057 | 93 |
100 | Estonia | 1,975 | 69 |
101 | Sri Lanka | 1,915 | 11 |
102 | Mali | 1,885 | 104 |
103 | Nicaragua | 1,823 | 64 |
104 | Iceland | 1,812 | 10 |
105 | Costa Rica | 1,796 | 12 |
106 | South Sudan | 1,776 | 30 |
107 | Lithuania | 1,776 | 76 |
108 | Albania | 1,672 | 37 |
109 | Slovakia | 1,552 | 28 |
110 | Slovenia | 1,499 | 109 |
111 | Guinea-Bissau | 1,492 | 15 |
112 | Kosovo | 1,486 | 33 |
113 | Lebanon | 1,473 | 32 |
114 | Zambia | 1,405 | 11 |
115 | Madagascar | 1,317 | 12 |
116 | Equatorial Guinea | 1,306 | 12 |
117 | Paraguay | 1,303 | 12 |
118 | Sierra Leone | 1,225 | 51 |
119 | New Zealand | 1,156 | 22 |
120 | Tunisia | 1,125 | 49 |
121 | Hong Kong | 1,113 | 4 |
122 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
123 | Latvia | 1,098 | 28 |
124 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
125 | Niger | 1,016 | 66 |
126 | Cyprus | 985 | 18 |
127 | Jordan | 981 | 9 |
128 | Burkina Faso | 895 | 53 |
129 | Yemen | 885 | 214 |
130 | Georgia | 879 | 14 |
131 | Donetsk PR | 854 | 43 |
132 | Andorra | 854 | 52 |
133 | Chad | 853 | 74 |
134 | Uruguay | 849 | 24 |
135 | Cape Verde | 781 | 7 |
136 | Congo | 728 | 24 |
137 | Uganda | 724 | 0 |
138 | Diamond Princess | 712 | 14 |
139 | San Marino | 694 | 42 |
140 | São Tomé and Príncipe | 671 | 12 |
141 | Malta | 656 | 9 |
142 | Mozambique | 638 | 4 |
143 | Rwanda | 636 | 2 |
144 | Jamaica | 621 | 10 |
145 | Malawi | 564 | 6 |
146 | Somaliland | 550 | 27 |
147 | Togo | 537 | 13 |
148 | Benin | 532 | 9 |
149 | Eswatini | 520 | 4 |
150 | Palestine | 514 | 3 |
151 | Tanzania | 509 | 21 |
152 | Liberia | 509 | 33 |
153 | Libya | 484 | 10 |
154 | Taiwan | 445 | 7 |
155 | Luhansk PR | 429 | 9 |
156 | Zimbabwe | 391 | 4 |
157 | Mauritius | 337 | 10 |
158 | Isle of Man | 336 | 24 |
159 | Vietnam | 334 | 0 |
160 | Montenegro | 326 | 9 |
161 | Jersey | 316 | 30 |
162 | Myanmar | 262 | 6 |
163 | Guernsey | 252 | 13 |
164 | Suriname | 236 | 6 |
165 | Mongolia | 197 | 0 |
166 | Union of the Comoros | 197 | 3 |
167 | Cayman Islands | 193 | 1 |
168 | Faroe Islands | 187 | 0 |
169 | Guam | 185 | 5 |
170 | Syria | 177 | 6 |
171 | Gibraltar | 176 | 0 |
172 | Guyana | 171 | 12 |
173 | Angola | 148 | 6 |
174 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
175 | Bermuda | 144 | 9 |
176 | Brunei | 141 | 3 |
177 | Greg Mortimer | 128 | 1 |
178 | Cambodia | 128 | 0 |
179 | Eritrea | 121 | 0 |
180 | Trinidad and Tobago | 117 | 8 |
181 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
182 | Bahamas | 104 | 11 |
183 | Burundi | 104 | 1 |
184 | Aruba | 101 | 3 |
185 | Monaco | 99 | 4 |
186 | Barbados | 97 | 7 |
187 | Liechtenstein | 82 | 1 |
188 | Artsakh | 79 | 0 |
189 | South Ossetia | 78 | 0 |
190 | Sint Maarten | 77 | 15 |
191 | U.S. Virgin Islands | 72 | 6 |
192 | Bhutan | 67 | 0 |
193 | French Polynesia | 60 | 0 |
194 | Botswana | 60 | 1 |
195 | Macao | 45 | 0 |
196 | Abkhazia | 37 | 1 |
197 | Namibia | 34 | 0 |
198 | Gambia | 33 | 1 |
199 | Northern Mariana Islands | 30 | 2 |
200 | St. Vincent Grenadines | 29 | 0 |
201 | Antigua and Barbuda | 26 | 3 |
202 | Timor-Leste | 24 | 0 |
203 | Curaçao | 23 | 1 |
204 | Grenada | 23 | 0 |
205 | New Caledonia | 21 | 0 |
206 | Belize | 21 | 2 |
207 | Laos | 19 | 0 |
208 | Saint Lucia | 19 | 0 |
209 | Dominica | 18 | 0 |
210 | Fiji | 18 | 0 |
211 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 |
212 | Falkland Islands | 13 | 0 |
213 | Greenland | 13 | 0 |
214 | MS Zaandam | 13 | 4 |
215 | Vatican City | 12 | 0 |
216 | Coral Princess | 12 | 2 |
217 | Turks and Caicos Islands | 12 | 1 |
218 | Montserrat | 11 | 1 |
219 | Seychelles | 11 | 0 |
220 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
221 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
222 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
223 | Lesotho | 4 | 0 |
224 | Saba | 3 | 0 |
225 | Anguilla | 3 | 0 |
226 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
227 | Bonaire | 2 | 0 |
228 | Saint Pierre and Miquelon | 1 | 0 |
Total | 8,320,288 | 447,628 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch
Xem thêm:
– Phiếu kích thích tiêu dùng của Đài Loan những câu hỏi thường gặp
– Đài Loan yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh đều phải làm xét nghiệm Covid-19
– Tố giác người Bất hợp pháp tại Đài Loan được thưởng tới 20000 đài tệ
– 11 người trúng giải 10 triệu Đài tệ trong sổ xố hóa đơn tháng 3-4 năm 2020