Đài Loan đã ghi nhận 429 trường hợp được xác nhận dương tính với Covid-19 đến ngày 28 tháng 4, cao thứ 115 trên thế giới. Có tới hơn 3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới
Cập nhật mới nhất về số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới ngày 29/4/2020
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 3,144,193
Số người tử vong: 217,913
Đài Loan: xếp thứ 115 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 429
Số người tử vong: 6
Việt Nam: xếp thứ 128 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 270
Số người tử vong: 0
| No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1,035,454 | 59,252 |
| 2 | Spain | 232,128 | 23,822 |
| 3 | Italy | 201,505 | 27,359 |
| 4 | France | 169,053 | 23,694 |
| 5 | UK | 161,145 | 21,678 |
| 6 | Germany | 159,912 | 6,314 |
| 7 | Turkey | 114,653 | 2,992 |
| 8 | Russia | 93,558 | 867 |
| 9 | Iran | 92,584 | 5,877 |
| 10 | China | 84,341 | 4,643 |
| 11 | Brazil | 72,899 | 5,063 |
| 12 | Canada | 50,026 | 2,859 |
| 13 | Belgium | 47,334 | 7,331 |
| 14 | Netherlands | 38,416 | 4,566 |
| 15 | India | 31,360 | 1,008 |
| 16 | Peru | 31,190 | 854 |
| 17 | Switzerland | 29,264 | 1,699 |
| 18 | Portugal | 24,322 | 948 |
| 19 | Ecuador | 24,258 | 871 |
| 20 | Saudi Arabia | 20,077 | 152 |
| 21 | Ireland | 19,877 | 1,159 |
| 22 | Sweden | 19,621 | 2,355 |
| 23 | Israel | 15,728 | 210 |
| 24 | Mexico | 15,529 | 1,434 |
| 25 | Austria | 15,357 | 569 |
| 26 | Singapore | 14,951 | 14 |
| 27 | Pakistan | 14,612 | 312 |
| 28 | Chile | 14,365 | 207 |
| 29 | Japan | 13,614 | 385 |
| 30 | Poland | 12,218 | 596 |
| 31 | Belarus | 12,208 | 79 |
| 32 | Qatar | 11,921 | 10 |
| 33 | Romania | 11,616 | 650 |
| 34 | United Arab Emirates | 11,380 | 89 |
| 35 | South Korea | 10,761 | 246 |
| 36 | Indonesia | 9,511 | 773 |
| 37 | Ukraine | 9,410 | 239 |
| 38 | Denmark | 8,851 | 434 |
| 39 | Serbia | 8,497 | 168 |
| 40 | Philippines | 7,958 | 530 |
| 41 | Norway | 7,660 | 206 |
| 42 | Czechia | 7,504 | 227 |
| 43 | Australia | 6,738 | 88 |
| 44 | Bangladesh | 6,462 | 155 |
| 45 | Dominican Republic | 6,416 | 286 |
| 46 | Panama | 6,200 | 176 |
| 47 | Colombia | 5,949 | 269 |
| 48 | Malaysia | 5,851 | 100 |
| 49 | Egypt | 5,042 | 359 |
| 50 | South Africa | 4,996 | 93 |
| 51 | Finland | 4,740 | 199 |
| 52 | Morocco | 4,252 | 165 |
| 53 | Argentina | 4,003 | 197 |
| 54 | Luxembourg | 3,741 | 89 |
| 55 | Algeria | 3,649 | 437 |
| 56 | Moldova | 3,638 | 104 |
| 57 | Kuwait | 3,440 | 23 |
| 58 | Kazakhstan | 3,027 | 25 |
| 59 | Thailand | 2,938 | 54 |
| 60 | Bahrain | 2,811 | 8 |
| 61 | Hungary | 2,649 | 291 |
| 62 | Greece | 2,566 | 138 |
| 63 | Oman | 2,131 | 10 |
| 64 | Croatia | 2,047 | 63 |
| 65 | Uzbekistan | 1,939 | 8 |
| 66 | Iraq | 1,928 | 90 |
| 67 | Armenia | 1,867 | 30 |
| 68 | Afghanistan | 1,828 | 58 |
| 69 | Iceland | 1,795 | 10 |
| 70 | Azerbaijan | 1,717 | 22 |
| 71 | Cameroon | 1,705 | 58 |
| 72 | Ghana | 1,671 | 16 |
| 73 | Estonia | 1,660 | 50 |
| 74 | Bosnia & Herzegovina | 1,585 | 63 |
| 75 | Nigeria | 1,532 | 44 |
| 76 | Cuba | 1,437 | 58 |
| 77 | North Macedonia | 1,421 | 71 |
| 78 | Slovenia | 1,408 | 86 |
| 79 | Puerto Rico | 1,400 | 86 |
| 80 | Bulgaria | 1,399 | 58 |
| 81 | Slovakia | 1,384 | 20 |
| 82 | Lithuania | 1,344 | 44 |
| 83 | Guinea | 1,240 | 7 |
| 84 | Ivory Coast | 1,183 | 14 |
| 85 | New Zealand | 1,126 | 19 |
| 86 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
| 87 | Djibouti | 1,072 | 2 |
| 88 | Hong Kong | 1,038 | 4 |
| 89 | Bolivia | 1,014 | 53 |
| 90 | Tunisia | 975 | 40 |
| 91 | USS Theodore Roosevelt | 856 | 1 |
| 92 | Cyprus | 837 | 15 |
| 93 | Latvia | 836 | 13 |
| 94 | Senegal | 823 | 9 |
| 95 | Kosovo | 790 | 22 |
| 96 | Albania | 750 | 30 |
| 97 | Andorra | 743 | 41 |
| 98 | Lebanon | 717 | 24 |
| 99 | Diamond Princess | 712 | 13 |
| 100 | Niger | 709 | 31 |
| 101 | Kyrgyzstan | 708 | 8 |
| 102 | Costa Rica | 705 | 6 |
| 103 | Honduras | 702 | 64 |
| 104 | Burkina Faso | 638 | 42 |
| 105 | Uruguay | 620 | 15 |
| 106 | Sri Lanka | 619 | 7 |
| 107 | San Marino | 553 | 41 |
| 108 | Guatemala | 530 | 15 |
| 109 | Somalia | 528 | 28 |
| 110 | Georgia | 511 | 6 |
| 111 | Palestine | 501 | 2 |
| 112 | Democratic Republic of the Congo | 471 | 30 |
| 113 | Malta | 458 | 4 |
| 114 | Jordan | 449 | 8 |
| 115 | Taiwan | 429 | 6 |
| 116 | Mali | 424 | 24 |
| 117 | Kenya | 374 | 14 |
| 118 | Jamaica | 364 | 7 |
| 119 | El Salvador | 345 | 8 |
| 120 | Mauritius | 332 | 10 |
| 121 | Venezuela | 329 | 10 |
| 122 | Montenegro | 321 | 7 |
| 123 | Sudan | 318 | 25 |
| 124 | Equatorial Guinea | 315 | 1 |
| 125 | Isle of Man | 309 | 21 |
| 126 | Tanzania | 299 | 10 |
| 127 | Jersey | 284 | 20 |
| 128 | Vietnam | 270 | 0 |
| 129 | Maldives | 250 | 0 |
| 130 | Guernsey | 247 | 13 |
| 131 | Gabon | 238 | 3 |
| 132 | Paraguay | 230 | 9 |
| 133 | Rwanda | 212 | 0 |
| 134 | Congo | 207 | 8 |
| 135 | Faroe Islands | 187 | 0 |
| 136 | Myanmar | 149 | 5 |
| 137 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
| 138 | Gibraltar | 141 | 0 |
| 139 | Guam | 141 | 5 |
| 140 | Liberia | 141 | 16 |
| 141 | Brunei | 138 | 1 |
| 142 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
| 143 | Madagascar | 128 | 0 |
| 144 | Ethiopia | 126 | 3 |
| 145 | Cambodia | 122 | 0 |
| 146 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
| 147 | Cape Verde | 113 | 1 |
| 148 | Bermuda | 110 | 6 |
| 149 | Northern Cyprus | 108 | 3 |
| 150 | Sierra Leone | 104 | 4 |
| 151 | Aruba | 100 | 2 |
| 152 | Togo | 99 | 6 |
| 153 | Zambia | 95 | 3 |
| 154 | Monaco | 95 | 4 |
| 155 | Liechtenstein | 82 | 1 |
| 156 | Bahamas | 80 | 11 |
| 157 | Barbados | 80 | 6 |
| 158 | Uganda | 79 | 0 |
| 159 | Mozambique | 76 | 0 |
| 160 | Haiti | 76 | 6 |
| 161 | Sint Maarten | 75 | 13 |
| 162 | Guyana | 74 | 8 |
| 163 | Guinea-Bissau | 73 | 1 |
| 164 | Eswatini | 71 | 1 |
| 165 | Cayman Islands | 70 | 1 |
| 166 | Donetsk PR | 67 | 1 |
| 167 | Benin | 64 | 1 |
| 168 | Libya | 61 | 2 |
| 169 | French Polynesia | 57 | 0 |
| 170 | U.S. Virgin Islands | 57 | 4 |
| 171 | Nepal | 54 | 0 |
| 172 | Chad | 52 | 2 |
| 173 | Central African Republic | 50 | 0 |
| 174 | Luhansk PR | 48 | 0 |
| 175 | USS Kidd | 47 | 0 |
| 176 | Macao | 45 | 0 |
| 177 | Syria | 43 | 3 |
| 178 | Eritrea | 39 | 0 |
| 179 | Mongolia | 38 | 0 |
| 180 | Malawi | 36 | 3 |
| 181 | South Sudan | 34 | 0 |
| 182 | Zimbabwe | 32 | 4 |
| 183 | Angola | 27 | 2 |
| 184 | Timor-Leste | 24 | 0 |
| 185 | Botswana | 23 | 1 |
| 186 | Antigua & Barbuda | 23 | 3 |
| 187 | Laos | 19 | 0 |
| 188 | Fiji | 18 | 0 |
| 189 | New Caledonia | 18 | 0 |
| 190 | Grenada | 18 | 0 |
| 191 | Belize | 18 | 2 |
| 192 | Dominica | 16 | 0 |
| 193 | Curaçao | 16 | 1 |
| 194 | Namibia | 16 | 0 |
| 195 | Saint Lucia | 15 | 0 |
| 196 | St. Vincent Grenadines | 15 | 0 |
| 197 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
| 198 | Northern Mariana Islands | 14 | 2 |
| 199 | MS Zaandam | 13 | 4 |
| 200 | Nicaragua | 13 | 3 |
| 201 | Falkland Islands | 13 | 0 |
| 202 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
| 203 | Coral Princess | 12 | 2 |
| 204 | Åland Islands | 11 | 0 |
| 205 | Greenland | 11 | 0 |
| 206 | Montserrat | 11 | 0 |
| 207 | Burundi | 11 | 1 |
| 208 | São Tomé & Príncipe | 11 | 0 |
| 209 | Seychelles | 11 | 0 |
| 210 | Gambia | 10 | 1 |
| 211 | Vatican City | 10 | 0 |
| 212 | Suriname | 10 | 1 |
| 213 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
| 214 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
| 215 | Bhutan | 7 | 0 |
| 216 | Mauritania | 7 | 1 |
| 217 | Artsakh | 7 | 0 |
| 218 | British Virgin Islands | 6 | 1 |
| 219 | Somaliland | 6 | 0 |
| 220 | Anguilla | 3 | 0 |
| 221 | Abkhazia | 3 | 0 |
| 222 | Saba | 2 | 0 |
| 223 | Bonaire | 2 | 0 |
| 224 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
| 225 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
| 226 | Leopold I | 1 | 0 |
| 227 | Yemen | 1 | 0 |
| Total | 3,144,193 | 217,913 |

