Đài Loan 34 ngày liên tiếp không có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, Việt Nam 30 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
Đài Loan đã báo cáo không thêm ca nhiễm Covid-19 mới của Vũ Hán vào thứ bảy (16 tháng 5) trong 9 ngày liên tiếp, giữ tổng số ở mức 440.
Thông báo hôm thứ Bảy của Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương (CECC) có nghĩa là quốc đảo này đã đạt được 34 ngày liên tiếp mà không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Số ca tử vong là 7 ca, trong đó 389 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị tại bệnh viện.
Những ngày gần đây Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 mới đã thúc đẩy hy vọng rằng một số hạn chế có thể sớm được gỡ bỏ, mặc dù khoảng cách xã hội cơ bản và việc đeo mặt nạ tiếp tục được khuyến nghị. Các quan chức CECC đã đến thăm các nhà hàng vào sáng thứ 7 để cho thấy nó hoạt động như thế nào, với màn hình ngăn cách thực khách. Hạn chế đối với du khách đến các công viên quốc gia có thể sẽ được nới lỏng, trong khi các buổi lễ tốt nghiệp của trường có thể được tiến hành nếu sự xa cách xã hội và việc đeo mặt nạ được tôn trọng, theo CECC.
Việt Nam 6h sáng ngày 16/5 ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 là người Việt từ Nga trở về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo đó 24h qua cả nước ghi nhận 26 ca nhiễm Covid-19 mới đều từ nước ngoài trở về và được cách ly tập trung. Tổng số ca nhiễm là 314 ca trong đó 260 người đã khỏi bệnh
Hiện tại số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly hơn 12000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 353 tại cơ sở tập trung hơn 8000 người và số còn lại tại nhà và nơi cư trú.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 16/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 4.583.498
Số người tử vong: 309.154
Đài Loan: xếp thứ 129 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 440
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 138 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 313
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,473,415 | 88,237 |
2 | Russia | 272,043 | 2,537 |
3 | UK | 236,711 | 33,998 |
4 | Spain | 230,183 | 27,459 |
5 | Italy | 223,885 | 31,610 |
6 | Brazil | 220,291 | 14,962 |
7 | France | 178,994 | 27,428 |
8 | Germany | 175,699 | 8,001 |
9 | Turkey | 146,457 | 4,055 |
10 | Iran | 116,635 | 6,902 |
11 | Peru | 84,495 | 2,392 |
12 | China | 82,941 | 4,633 |
13 | India | 81,997 | 2,649 |
14 | Canada | 74,613 | 5,562 |
15 | Belgium | 54,644 | 8,959 |
16 | Saudi Arabia | 49,176 | 292 |
17 | Mexico | 45,032 | 4,767 |
18 | Netherlands | 43,681 | 5,643 |
19 | Chile | 39,542 | 394 |
20 | Pakistan | 38,799 | 834 |
21 | Ecuador | 31,467 | 3,594 |
22 | Switzerland | 30,514 | 1,595 |
23 | Qatar | 29,425 | 14 |
24 | Sweden | 29,207 | 3,646 |
25 | Portugal | 28,583 | 1,190 |
26 | Belarus | 27,730 | 156 |
27 | Singapore | 27,356 | 21 |
28 | Ireland | 23,956 | 1,518 |
29 | United Arab Emirates | 21,831 | 210 |
30 | Bangladesh | 20,065 | 298 |
31 | Poland | 18,016 | 907 |
32 | Ukraine | 17,858 | 497 |
33 | Israel | 16,589 | 266 |
34 | Indonesia | 16,496 | 1,076 |
35 | Romania | 16,437 | 1,056 |
36 | Japan | 16,253 | 729 |
37 | Austria | 16,058 | 626 |
38 | Colombia | 14,216 | 546 |
39 | South Africa | 13,524 | 247 |
40 | Kuwait | 12,860 | 96 |
41 | Philippines | 12,091 | 806 |
42 | Dominican Republic | 11,739 | 424 |
43 | Egypt | 11,228 | 592 |
44 | South Korea | 11,037 | 262 |
45 | Denmark | 10,791 | 537 |
46 | Serbia | 10,438 | 225 |
47 | Panama | 9,268 | 266 |
48 | Czechia | 8,406 | 295 |
49 | Norway | 8,219 | 232 |
50 | Argentina | 7,121 | 353 |
51 | Australia | 7,038 | 98 |
52 | Malaysia | 6,855 | 112 |
53 | Morocco | 6,652 | 190 |
54 | Algeria | 6,629 | 536 |
55 | Bahrain | 6,583 | 12 |
56 | Finland | 6,228 | 287 |
57 | Afghanistan | 6,053 | 153 |
58 | Kazakhstan | 5,850 | 34 |
59 | Moldova | 5,745 | 202 |
60 | Ghana | 5,638 | 28 |
61 | Nigeria | 5,450 | 171 |
62 | Oman | 4,625 | 19 |
63 | Armenia | 4,044 | 52 |
64 | Luxembourg | 3,923 | 104 |
65 | Bolivia | 3,577 | 164 |
66 | Hungary | 3,473 | 448 |
67 | Iraq | 3,193 | 117 |
68 | Cameroon | 3,105 | 140 |
69 | Thailand | 3,025 | 56 |
70 | Azerbaijan | 2,980 | 36 |
71 | Greece | 2,810 | 160 |
72 | Uzbekistan | 2,691 | 11 |
73 | Puerto Rico | 2,542 | 122 |
74 | Guinea | 2,531 | 15 |
75 | Honduras | 2,460 | 134 |
76 | Senegal | 2,310 | 25 |
77 | Bosnia & Herzegovina | 2,236 | 128 |
78 | Croatia | 2,222 | 95 |
79 | Bulgaria | 2,175 | 105 |
80 | Ivory Coast | 2,017 | 24 |
81 | Sudan | 1,964 | 91 |
82 | Cuba | 1,840 | 79 |
83 | Iceland | 1,802 | 10 |
84 | Estonia | 1,766 | 63 |
85 | North Macedonia | 1,740 | 97 |
86 | Guatemala | 1,643 | 30 |
87 | Lithuania | 1,523 | 54 |
88 | Slovakia | 1,480 | 27 |
89 | Slovenia | 1,465 | 103 |
90 | Djibouti | 1,309 | 4 |
91 | Democratic Republic of the Congo | 1,298 | 50 |
92 | Somalia | 1,284 | 53 |
93 | El Salvador | 1,265 | 25 |
94 | Gabon | 1,209 | 10 |
95 | New Zealand | 1,148 | 21 |
96 | Tajikistan | 1,118 | 33 |
97 | Kyrgyzstan | 1,117 | 14 |
98 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
99 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
100 | Hong Kong | 1,053 | 4 |
101 | Tunisia | 1,035 | 45 |
102 | Maldives | 1,031 | 4 |
103 | Latvia | 970 | 19 |
104 | Kosovo | 944 | 29 |
105 | Sri Lanka | 935 | 9 |
106 | Albania | 916 | 31 |
107 | Guinea-Bissau | 913 | 3 |
108 | Cyprus | 910 | 17 |
109 | Lebanon | 891 | 26 |
110 | Niger | 885 | 51 |
111 | Costa Rica | 843 | 8 |
112 | Mali | 806 | 46 |
113 | Kenya | 781 | 45 |
114 | Burkina Faso | 780 | 51 |
115 | Andorra | 761 | 49 |
116 | Paraguay | 759 | 11 |
117 | Uruguay | 732 | 19 |
118 | Diamond Princess | 712 | 14 |
119 | Georgia | 677 | 12 |
120 | Zambia | 668 | 7 |
121 | San Marino | 652 | 41 |
122 | Jordan | 596 | 9 |
123 | Equatorial Guinea | 594 | 7 |
124 | Malta | 532 | 6 |
125 | Tanzania | 509 | 21 |
126 | Jamaica | 509 | 9 |
127 | Venezuela | 459 | 10 |
128 | Sierra Leone | 447 | 27 |
129 | Taiwan | 440 | 7 |
130 | Chad | 428 | 48 |
131 | Congo | 391 | 15 |
132 | Palestine | 375 | 2 |
133 | Benin | 339 | 2 |
134 | Isle of Man | 334 | 24 |
135 | Mauritius | 332 | 10 |
136 | Cape Verde | 326 | 2 |
137 | Montenegro | 324 | 9 |
138 | Vietnam | 313 | 0 |
139 | Haiti | 310 | 20 |
140 | Luhansk PR | 308 | 2 |
141 | Central African Republic | 301 | 0 |
142 | Jersey | 297 | 27 |
143 | Ethiopia | 287 | 5 |
144 | Rwanda | 287 | 0 |
145 | Togo | 263 | 11 |
146 | Guernsey | 252 | 13 |
147 | Donetsk PR | 246 | 5 |
148 | Madagascar | 238 | 0 |
149 | São Tomé & Príncipe | 235 | 7 |
150 | South Sudan | 231 | 1 |
151 | Liberia | 219 | 20 |
152 | Uganda | 203 | 0 |
153 | Eswatini | 190 | 2 |
154 | Faroe Islands | 187 | 0 |
155 | Myanmar | 182 | 6 |
156 | Guam | 154 | 5 |
157 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
158 | Gibraltar | 147 | 0 |
159 | Brunei | 141 | 1 |
160 | Mongolia | 135 | 0 |
161 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
162 | Bermuda | 122 | 9 |
163 | Cambodia | 122 | 0 |
164 | Mozambique | 119 | 0 |
165 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
166 | Guyana | 116 | 10 |
167 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
168 | Yemen | 106 | 15 |
169 | Aruba | 101 | 3 |
170 | Bahamas | 96 | 11 |
171 | Monaco | 96 | 4 |
172 | Cayman Islands | 94 | 1 |
173 | Barbados | 85 | 7 |
174 | Liechtenstein | 82 | 1 |
175 | Sint Maarten | 77 | 15 |
176 | Nepal | 76 | 0 |
177 | Somaliland | 70 | 0 |
178 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
179 | Libya | 64 | 3 |
180 | Malawi | 63 | 3 |
181 | French Polynesia | 60 | 0 |
182 | Syria | 50 | 3 |
183 | Angola | 48 | 2 |
184 | Macao | 45 | 0 |
185 | Zimbabwe | 42 | 4 |
186 | Eritrea | 39 | 0 |
187 | South Ossetia | 30 | 0 |
188 | Mauritania | 29 | 3 |
189 | Nicaragua | 25 | 8 |
190 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
191 | Botswana | 24 | 1 |
192 | Timor-Leste | 24 | 0 |
193 | Gambia | 23 | 1 |
194 | Grenada | 22 | 0 |
195 | Bhutan | 21 | 0 |
196 | Artsakh | 20 | 0 |
197 | Laos | 19 | 0 |
198 | Northern Mariana Islands | 19 | 2 |
199 | New Caledonia | 18 | 0 |
200 | Fiji | 18 | 0 |
201 | Belize | 18 | 2 |
202 | Saint Lucia | 18 | 0 |
203 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
204 | Abkhazia | 17 | 1 |
205 | Namibia | 16 | 0 |
206 | Dominica | 16 | 0 |
207 | Curaçao | 16 | 1 |
208 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
209 | Burundi | 15 | 1 |
210 | MS Zaandam | 13 | 4 |
211 | Falkland Islands | 13 | 0 |
212 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
213 | Vatican City | 12 | 0 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Union of the Comoros | 11 | 1 |
216 | Montserrat | 11 | 1 |
217 | Greenland | 11 | 0 |
218 | Seychelles | 11 | 0 |
219 | Suriname | 10 | 1 |
220 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
221 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
222 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Saba | 2 | 0 |
225 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
226 | Bonaire | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
228 | Lesotho | 1 | 0 |
Total | 4,583,498 | 309,154 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch