15/5/2020 Đài Loan có tới 33 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ Sáu (15 tháng 5) đã công bố không có trường hợp mới nào về COVID-19, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới và 33 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ Sáu, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và người đứng đầu CECC Chen Shih-chung (陳時中) tuyên bố rằng không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Liên tiếp 8 ngày chưa có thêm bất cứ ca nhiễm Covid-19 mới,.
CECC thông báo rằng họ đã nhận được 324 ca báo những người có triệu chứng nghi ngờ vào thứ Năm (14 tháng 5). Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Đài Loan đã thực hiện 68.659 xét nghiệm COVID-19, với 67.550 trường hợp âm tính
Đài Loan hiện đã mở rộng chuỗi 33 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Trong tổng số 440 trường hợp được xác nhận, 349 đã được nhập khẩu, 55 là địa phương và 36 đến từ “Hạm đội thiện chí” của Hải quân.
Việt Nam: 24 hành khách mắc Covid-19 trên cùng một chuyến bay từ Nga về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
Sáng 15/5, Bộ Y tế thông tin, đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng 13/5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.
Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với SARS-CoV-2.
23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.
Như vậy Việt Nam hiện có 312 ca nhiễm Covid-19. 29 ngày liên tiếp không có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 15/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 4.476.692
Số người tử vong: 302.866
Đài Loan: xếp thứ 128 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 440
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 138 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 312
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,448,245 | 86,541 |
2 | Russia | 252,245 | 2,305 |
3 | UK | 233,151 | 33,614 |
4 | Spain | 229,540 | 27,321 |
5 | Italy | 223,096 | 31,368 |
6 | Brazil | 202,918 | 13,993 |
7 | France | 178,994 | 27,428 |
8 | Germany | 174,948 | 7,928 |
9 | Turkey | 144,749 | 4,007 |
10 | Iran | 114,533 | 6,854 |
11 | China | 82,933 | 4,633 |
12 | India | 81,997 | 2,649 |
13 | Peru | 80,604 | 2,267 |
14 | Canada | 73,401 | 5,472 |
15 | Belgium | 54,288 | 8,903 |
16 | Saudi Arabia | 46,869 | 283 |
17 | Netherlands | 43,481 | 5,590 |
18 | Mexico | 42,595 | 4,477 |
19 | Chile | 37,040 | 368 |
20 | Pakistan | 35,788 | 770 |
21 | Ecuador | 30,502 | 2,338 |
22 | Switzerland | 30,463 | 1,589 |
23 | Sweden | 28,582 | 3,529 |
24 | Portugal | 28,319 | 1,184 |
25 | Qatar | 28,272 | 14 |
26 | Belarus | 26,772 | 151 |
27 | Singapore | 26,098 | 21 |
28 | Ireland | 23,827 | 1,506 |
29 | United Arab Emirates | 21,084 | 208 |
30 | Bangladesh | 18,863 | 283 |
31 | Poland | 17,615 | 883 |
32 | Ukraine | 16,847 | 456 |
33 | Israel | 16,567 | 264 |
34 | Romania | 16,247 | 1,046 |
35 | Japan | 16,203 | 713 |
36 | Austria | 16,058 | 626 |
37 | Indonesia | 16,006 | 1,043 |
38 | Colombia | 13,610 | 525 |
39 | South Africa | 12,739 | 238 |
40 | Kuwait | 11,975 | 88 |
41 | Philippines | 11,876 | 790 |
42 | Dominican Republic | 11,320 | 422 |
43 | South Korea | 11,018 | 260 |
44 | Egypt | 10,829 | 571 |
45 | Denmark | 10,713 | 537 |
46 | Serbia | 10,374 | 224 |
47 | Panama | 9,118 | 260 |
48 | Czechia | 8,351 | 293 |
49 | Norway | 8,196 | 232 |
50 | Argentina | 7,121 | 353 |
51 | Australia | 7,000 | 98 |
52 | Malaysia | 6,819 | 112 |
53 | Morocco | 6,607 | 190 |
54 | Algeria | 6,442 | 529 |
55 | Bahrain | 6,198 | 10 |
56 | Finland | 6,145 | 287 |
57 | Afghanistan | 5,639 | 136 |
58 | Kazakhstan | 5,571 | 32 |
59 | Moldova | 5,553 | 194 |
60 | Ghana | 5,530 | 24 |
61 | Nigeria | 5,162 | 167 |
62 | Oman | 4,341 | 17 |
63 | Luxembourg | 3,915 | 103 |
64 | Armenia | 3,860 | 49 |
65 | Hungary | 3,417 | 442 |
66 | Bolivia | 3,148 | 142 |
67 | Iraq | 3,143 | 115 |
68 | Thailand | 3,018 | 56 |
69 | Cameroon | 2,954 | 139 |
70 | Azerbaijan | 2,879 | 35 |
71 | Greece | 2,770 | 156 |
72 | Uzbekistan | 2,645 | 11 |
73 | Guinea | 2,473 | 14 |
74 | Puerto Rico | 2,427 | 117 |
75 | Honduras | 2,255 | 123 |
76 | Croatia | 2,221 | 94 |
77 | Bosnia & Herzegovina | 2,218 | 122 |
78 | Senegal | 2,189 | 23 |
79 | Bulgaria | 2,100 | 99 |
80 | Ivory Coast | 1,971 | 24 |
81 | Cuba | 1,830 | 79 |
82 | Sudan | 1,818 | 90 |
83 | Iceland | 1,802 | 10 |
84 | Estonia | 1,758 | 62 |
85 | North Macedonia | 1,723 | 95 |
86 | Lithuania | 1,511 | 54 |
87 | Slovakia | 1,477 | 27 |
88 | Slovenia | 1,464 | 103 |
89 | Guatemala | 1,342 | 29 |
90 | Djibouti | 1,284 | 3 |
91 | Somalia | 1,284 | 53 |
92 | Democratic Republic of the Congo | 1,242 | 50 |
93 | New Zealand | 1,148 | 21 |
94 | El Salvador | 1,112 | 23 |
95 | Gabon | 1,104 | 10 |
96 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
97 | Kyrgyzstan | 1,082 | 12 |
98 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
99 | Hong Kong | 1,052 | 4 |
100 | Tunisia | 1,032 | 45 |
101 | Maldives | 982 | 4 |
102 | Latvia | 962 | 19 |
103 | Kosovo | 944 | 29 |
104 | Sri Lanka | 925 | 9 |
105 | Guinea-Bissau | 913 | 3 |
106 | Cyprus | 907 | 17 |
107 | Tajikistan | 907 | 29 |
108 | Albania | 898 | 31 |
109 | Lebanon | 886 | 26 |
110 | Niger | 876 | 50 |
111 | Costa Rica | 830 | 8 |
112 | Mali | 779 | 46 |
113 | Burkina Faso | 773 | 51 |
114 | Andorra | 761 | 49 |
115 | Kenya | 758 | 42 |
116 | Paraguay | 754 | 11 |
117 | Uruguay | 724 | 19 |
118 | Diamond Princess | 712 | 14 |
119 | Georgia | 667 | 12 |
120 | Zambia | 654 | 42 |
121 | San Marino | 648 | 41 |
122 | Jordan | 586 | 9 |
123 | Equatorial Guinea | 583 | 7 |
124 | Malta | 522 | 6 |
125 | Jamaica | 509 | 9 |
126 | Tanzania | 509 | 21 |
127 | Venezuela | 455 | 10 |
128 | Taiwan | 440 | 7 |
129 | Sierra Leone | 408 | 26 |
130 | Chad | 399 | 46 |
131 | Congo | 391 | 15 |
132 | Palestine | 375 | 2 |
133 | Benin | 339 | 2 |
134 | Mauritius | 332 | 10 |
135 | Isle of Man | 332 | 23 |
136 | Montenegro | 324 | 9 |
137 | Cape Verde | 315 | 2 |
138 | Vietnam | 312 | 0 |
139 | Luhansk PR | 308 | 2 |
140 | Jersey | 297 | 27 |
141 | Rwanda | 287 | 0 |
142 | Ethiopia | 272 | 5 |
143 | Guernsey | 252 | 13 |
144 | Nepal | 249 | 0 |
145 | Togo | 238 | 11 |
146 | São Tomé & Príncipe | 235 | 7 |
147 | Haiti | 234 | 18 |
148 | Madagascar | 230 | 0 |
149 | Liberia | 215 | 20 |
150 | Donetsk PR | 214 | 5 |
151 | South Sudan | 203 | 0 |
152 | Faroe Islands | 187 | 0 |
153 | Eswatini | 187 | 2 |
154 | Myanmar | 181 | 6 |
155 | Uganda | 160 | 0 |
156 | Guam | 152 | 5 |
157 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
158 | Gibraltar | 147 | 0 |
159 | Central African Republic | 143 | 0 |
160 | Brunei | 141 | 1 |
161 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
162 | Cambodia | 122 | 0 |
163 | Bermuda | 122 | 9 |
164 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
165 | Mozambique | 115 | 0 |
166 | Guyana | 113 | 10 |
167 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
168 | Aruba | 101 | 3 |
169 | Mongolia | 98 | 0 |
170 | Bahamas | 96 | 11 |
171 | Monaco | 96 | 4 |
172 | Cayman Islands | 93 | 1 |
173 | Yemen | 85 | 12 |
174 | Barbados | 85 | 7 |
175 | Liechtenstein | 82 | 1 |
176 | Sint Maarten | 77 | 15 |
177 | Somaliland | 70 | 0 |
178 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
179 | Libya | 64 | 3 |
180 | Malawi | 63 | 3 |
181 | French Polynesia | 60 | 0 |
182 | Syria | 48 | 3 |
183 | Angola | 48 | 2 |
184 | Macao | 45 | 0 |
185 | Eritrea | 39 | 0 |
186 | Zimbabwe | 37 | 4 |
187 | South Ossetia | 30 | 0 |
188 | Nicaragua | 25 | 8 |
189 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
190 | Timor-Leste | 24 | 0 |
191 | Botswana | 24 | 1 |
192 | Gambia | 23 | 1 |
193 | Grenada | 21 | 0 |
194 | Mauritania | 20 | 2 |
195 | Bhutan | 20 | 0 |
196 | Artsakh | 20 | 0 |
197 | Laos | 19 | 0 |
198 | Northern Mariana Islands | 19 | 2 |
199 | New Caledonia | 18 | 0 |
200 | Belize | 18 | 2 |
201 | Fiji | 18 | 0 |
202 | Saint Lucia | 18 | 0 |
203 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
204 | Abkhazia | 17 | 1 |
205 | Dominica | 16 | 0 |
206 | Curaçao | 16 | 1 |
207 | Namibia | 16 | 0 |
208 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
209 | Burundi | 15 | 1 |
210 | MS Zaandam | 13 | 4 |
211 | Falkland Islands | 13 | 0 |
212 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
213 | Vatican City | 12 | 0 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Montserrat | 11 | 1 |
216 | Union of the Comoros | 11 | 1 |
217 | Seychelles | 11 | 0 |
218 | Greenland | 11 | 0 |
219 | Suriname | 10 | 1 |
220 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
221 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
222 | British Virgin Islands | 7 | 1 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
225 | Bonaire | 2 | 0 |
226 | Saba | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
228 | Lesotho | 1 | 0 |
Total | 4,476,692 | 302,866 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch