Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào Chủ nhật (ngày 3 tháng 5) đã công bố không có trường hợp mới nào nhiễm COVID-19, có nghĩa là 21 ngày không có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Ngày 2/5/2020 Đài Loan có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài.
Cập nhật mới nhất về số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới ngày 3/5/2020
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 3.498.084
Số người tử vong: 244.543
Đài Loan: xếp thứ 122 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 432
Số người tử vong: 6
Việt Nam: xếp thứ 131 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm:
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,160,585 | 67,441 |
2 | Spain | 245,567 | 25,100 |
3 | Italy | 209,328 | 28,710 |
4 | UK | 182,260 | 28,131 |
5 | France | 168,396 | 24,760 |
6 | Germany | 164,967 | 6,812 |
7 | Russia | 134,686 | 1,280 |
8 | Turkey | 124,375 | 3,336 |
9 | Brazil | 96,559 | 6,750 |
10 | Iran | 96,448 | 6,156 |
11 | China | 82,877 | 4,633 |
12 | Canada | 56,714 | 3,566 |
13 | Belgium | 49,517 | 7,765 |
14 | Peru | 42,534 | 1,200 |
15 | Netherlands | 40,236 | 4,987 |
16 | India | 39,980 | 1,301 |
17 | Switzerland | 29,817 | 1,467 |
18 | Ecuador | 27,464 | 1,371 |
19 | Saudi Arabia | 25,459 | 176 |
20 | Portugal | 25,190 | 1,023 |
21 | Sweden | 22,082 | 2,669 |
22 | Ireland | 21,176 | 1,265 |
23 | Mexico | 20,739 | 1,972 |
24 | Pakistan | 19,103 | 440 |
25 | Chile | 18,435 | 247 |
26 | Singapore | 18,205 | 17 |
27 | Israel | 16,185 | 229 |
28 | Belarus | 15,828 | 97 |
29 | Austria | 15,558 | 596 |
30 | Japan | 14,877 | 517 |
31 | Qatar | 14,872 | 12 |
32 | United Arab Emirates | 13,599 | 119 |
33 | Poland | 13,375 | 664 |
34 | Romania | 12,732 | 771 |
35 | Ukraine | 11,411 | 279 |
36 | Indonesia | 10,843 | 831 |
37 | South Korea | 10,793 | 250 |
38 | Denmark | 9,407 | 475 |
39 | Serbia | 9,362 | 189 |
40 | Philippines | 9,223 | 607 |
41 | Bangladesh | 8,790 | 175 |
42 | Norway | 7,809 | 211 |
43 | Czechia | 7,755 | 245 |
44 | Dominican Republic | 7,578 | 326 |
45 | Colombia | 7,285 | 324 |
46 | Panama | 7,090 | 197 |
47 | Australia | 6,783 | 93 |
48 | South Africa | 6,336 | 123 |
49 | Egypt | 6,193 | 415 |
50 | Malaysia | 6,176 | 103 |
51 | Finland | 5,176 | 220 |
52 | Morocco | 4,729 | 173 |
53 | Argentina | 4,681 | 237 |
54 | Kuwait | 4,619 | 33 |
55 | Algeria | 4,295 | 459 |
56 | Moldova | 4,052 | 124 |
57 | Kazakhstan | 3,877 | 25 |
58 | Luxembourg | 3,812 | 92 |
59 | Bahrain | 3,284 | 8 |
60 | Hungary | 2,998 | 340 |
61 | Thailand | 2,969 | 54 |
62 | Greece | 2,612 | 143 |
63 | Oman | 2,483 | 12 |
64 | Afghanistan | 2,469 | 72 |
65 | Nigeria | 2,388 | 85 |
66 | Armenia | 2,273 | 33 |
67 | Iraq | 2,219 | 95 |
68 | Ghana | 2,169 | 18 |
69 | Uzbekistan | 2,127 | 9 |
70 | Croatia | 2,088 | 77 |
71 | Cameroon | 2,077 | 64 |
72 | Azerbaijan | 1,894 | 25 |
73 | Bosnia & Herzegovina | 1,839 | 72 |
74 | Iceland | 1,798 | 10 |
75 | Puerto Rico | 1,757 | 95 |
76 | Estonia | 1,699 | 53 |
77 | Cuba | 1,611 | 66 |
78 | Bulgaria | 1,594 | 72 |
79 | Guinea | 1,586 | 7 |
80 | North Macedonia | 1,506 | 82 |
81 | Slovenia | 1,439 | 94 |
82 | Slovakia | 1,407 | 24 |
83 | Lithuania | 1,406 | 46 |
84 | Ivory Coast | 1,362 | 15 |
85 | Bolivia | 1,229 | 66 |
86 | New Zealand | 1,136 | 20 |
87 | Senegal | 1,115 | 9 |
88 | Djibouti | 1,112 | 2 |
89 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
90 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
91 | Hong Kong | 1,040 | 4 |
92 | Honduras | 1,010 | 76 |
93 | Tunisia | 1,009 | 42 |
94 | Latvia | 871 | 16 |
95 | Cyprus | 864 | 15 |
96 | Kosovo | 823 | 22 |
97 | Albania | 789 | 31 |
98 | Kyrgyzstan | 769 | 8 |
99 | Andorra | 747 | 44 |
100 | Niger | 736 | 35 |
101 | Lebanon | 733 | 25 |
102 | Costa Rica | 733 | 6 |
103 | Diamond Princess | 712 | 13 |
104 | Sri Lanka | 702 | 7 |
105 | Guatemala | 688 | 17 |
106 | Democratic Republic of the Congo | 674 | 32 |
107 | Somalia | 671 | 31 |
108 | Burkina Faso | 652 | 44 |
109 | Uruguay | 652 | 17 |
110 | Sudan | 592 | 41 |
111 | Georgia | 582 | 8 |
112 | San Marino | 580 | 41 |
113 | Mali | 544 | 26 |
114 | Palestine | 520 | 2 |
115 | Maldives | 519 | 1 |
116 | Tanzania | 480 | 16 |
117 | Malta | 468 | 4 |
118 | Jamaica | 463 | 8 |
119 | Jordan | 460 | 9 |
120 | El Salvador | 446 | 11 |
121 | Kenya | 435 | 22 |
122 | Taiwan | 432 | 6 |
123 | Venezuela | 345 | 10 |
124 | Gabon | 335 | 5 |
125 | Paraguay | 333 | 10 |
126 | Mauritius | 332 | 10 |
127 | Montenegro | 322 | 8 |
128 | Isle of Man | 320 | 22 |
129 | Equatorial Guinea | 315 | 1 |
130 | Jersey | 286 | 23 |
131 | Vietnam | 270 | 0 |
132 | Guinea-Bissau | 257 | 1 |
133 | Rwanda | 255 | 0 |
134 | Guernsey | 252 | 13 |
135 | Congo | 229 | 9 |
136 | Faroe Islands | 187 | 0 |
137 | Sierra Leone | 155 | 8 |
138 | Liberia | 154 | 18 |
139 | Cape Verde | 152 | 2 |
140 | Myanmar | 151 | 6 |
141 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
142 | Guam | 146 | 5 |
143 | Gibraltar | 144 | 0 |
144 | Brunei | 138 | 1 |
145 | Madagascar | 135 | 0 |
146 | Ethiopia | 133 | 3 |
147 | Luhansk PR | 129 | 1 |
148 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
149 | Togo | 123 | 9 |
150 | Cambodia | 122 | 0 |
151 | Zambia | 119 | 3 |
152 | Chad | 117 | 10 |
153 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
154 | Bermuda | 114 | 7 |
155 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
156 | Eswatini | 108 | 1 |
157 | Donetsk PR | 104 | 4 |
158 | Aruba | 100 | 2 |
159 | Monaco | 95 | 4 |
160 | Benin | 90 | 2 |
161 | Uganda | 88 | 0 |
162 | Haiti | 85 | 8 |
163 | Bahamas | 82 | 11 |
164 | Liechtenstein | 82 | 1 |
165 | Guyana | 82 | 9 |
166 | Barbados | 81 | 7 |
167 | Mozambique | 79 | 0 |
168 | USS Kidd | 78 | 0 |
169 | Sint Maarten | 76 | 13 |
170 | Cayman Islands | 74 | 1 |
171 | Central African Republic | 72 | 0 |
172 | U.S. Virgin Islands | 66 | 4 |
173 | Libya | 63 | 3 |
174 | Nepal | 59 | 0 |
175 | French Polynesia | 57 | 0 |
176 | Macao | 45 | 0 |
177 | South Sudan | 45 | 0 |
178 | Syria | 44 | 3 |
179 | Mongolia | 39 | 0 |
180 | Eritrea | 39 | 0 |
181 | Malawi | 38 | 3 |
182 | Angola | 35 | 2 |
183 | Zimbabwe | 34 | 4 |
184 | Tajikistan | 32 | 0 |
185 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
186 | Timor-Leste | 24 | 0 |
187 | Botswana | 23 | 1 |
188 | Grenada | 21 | 0 |
189 | Laos | 19 | 0 |
190 | Fiji | 18 | 0 |
191 | New Caledonia | 18 | 0 |
192 | Belize | 18 | 2 |
193 | Saint Lucia | 17 | 0 |
194 | Gambia | 17 | 1 |
195 | Dominica | 16 | 0 |
196 | Curaçao | 16 | 1 |
197 | São Tomé & Príncipe | 16 | 1 |
198 | St. Vincent Grenadines | 16 | 0 |
199 | Namibia | 16 | 0 |
200 | Burundi | 15 | 1 |
201 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
202 | Nicaragua | 14 | 4 |
203 | Northern Mariana Islands | 14 | 2 |
204 | MS Zaandam | 13 | 4 |
205 | Falkland Islands | 13 | 0 |
206 | Coral Princess | 12 | 2 |
207 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
208 | Vatican City | 11 | 0 |
209 | Montserrat | 11 | 1 |
210 | Greenland | 11 | 0 |
211 | Seychelles | 11 | 0 |
212 | Yemen | 10 | 2 |
213 | Suriname | 10 | 1 |
214 | Mauritania | 8 | 1 |
215 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
216 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
217 | Artsakh | 7 | 0 |
218 | Bhutan | 7 | 0 |
219 | Somaliland | 6 | 0 |
220 | British Virgin Islands | 6 | 1 |
221 | Union of the Comoros | 3 | 0 |
222 | Anguilla | 3 | 0 |
223 | Abkhazia | 3 | 0 |
224 | Bonaire | 2 | 0 |
225 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
226 | Saba | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
Total | 3,498,084 | 244,543 |
Nguồn: Taiwan News