Đài Loan 16 ngày liên tiếp không có thêm ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ ba (28 tháng 4) tuyên bố không có trường hợp mới nào lây nhiễm (COVID-19) trong 3 ngày liên tiếp
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ ba, Ông Chen tuyên bố không có trường hợp nhiễm virut mới nào ở Đài Loan. Điều này đánh dấu Đài Loan 16 ngày liên tiếp không có thêm ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Ông Chen cho biết, trong số 31 thủy thủ trong cụm “Hạm đội thiện chí”, 1.916 liên lạc đã được bộ y tế truy tìm. Trong số những người đó, có 585 người đang bị cách ly tại nhà, trong khi đó 1331 người đã thực hiện quản lý sức khỏe bản thân.
Cho đến nay, 321 trong số những người liên hệ này đã trải qua thử nghiệm virus và 262 đã thử nghiệm âm tính. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Đài Loan đã thực hiện 61.684 xét nghiệm cho COVID-19 và 59.857 đã trở lại âm tính.
Trong tổng số 429 trường hợp của Đài Loan được báo cáo, 343 đã được nhập khẩu, 55 là địa phương và 31 đến từ Hạm đội thiện chí. Cho đến nay, chỉ có sáu người không chịu nổi căn bệnh này, trong khi 307 người đã được xuất viện cách ly.
Cập nhật mới nhất về số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới ngày 28/4/2020
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 3.065.533
Số người tử vong: 211.474
Đài Loan: xếp thứ 115 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 429
Số người tử vong: 6
Việt Nam: xếp thứ 127 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 270
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,008,260 | 56,666 |
2 | Spain | 229,422 | 23,521 |
3 | Italy | 199,414 | 26,977 |
4 | France | 165,962 | 23,327 |
5 | Germany | 158,758 | 6,126 |
6 | UK | 158,348 | 21,157 |
7 | Turkey | 112,261 | 2,900 |
8 | Iran | 91,472 | 5,806 |
9 | Russia | 87,147 | 794 |
10 | China | 84,341 | 4,643 |
11 | Brazil | 66,501 | 4,543 |
12 | Canada | 48,500 | 2,707 |
13 | Belgium | 46,687 | 7,207 |
14 | Netherlands | 38,245 | 4,518 |
15 | Switzerland | 29,164 | 1,665 |
16 | Peru | 28,699 | 782 |
17 | India | 27,890 | 882 |
18 | Portugal | 24,027 | 928 |
19 | Ecuador | 23,240 | 663 |
20 | Ireland | 19,648 | 1,102 |
21 | Sweden | 18,926 | 2,274 |
22 | Saudi Arabia | 18,811 | 144 |
23 | Israel | 15,555 | 204 |
24 | Austria | 15,274 | 549 |
25 | Mexico | 14,677 | 1,351 |
26 | Singapore | 14,423 | 14 |
27 | Pakistan | 13,915 | 292 |
28 | Chile | 13,813 | 198 |
29 | Japan | 13,441 | 372 |
30 | Poland | 11,902 | 562 |
31 | Romania | 11,339 | 631 |
32 | Belarus | 11,289 | 75 |
33 | Qatar | 11,244 | 10 |
34 | United Arab Emirates | 10,839 | 82 |
35 | South Korea | 10,752 | 244 |
36 | Indonesia | 9,096 | 765 |
37 | Ukraine | 9,009 | 220 |
38 | Denmark | 8,698 | 427 |
39 | Serbia | 8,275 | 162 |
40 | Philippines | 7,777 | 511 |
41 | Norway | 7,599 | 205 |
42 | Czechia | 7,445 | 223 |
43 | Australia | 6,725 | 84 |
44 | Dominican Republic | 6,293 | 282 |
45 | Panama | 6,021 | 167 |
46 | Bangladesh | 5,913 | 152 |
47 | Malaysia | 5,820 | 99 |
48 | Colombia | 5,597 | 253 |
49 | South Africa | 4,793 | 90 |
50 | Egypt | 4,782 | 337 |
51 | Finland | 4,695 | 193 |
52 | Morocco | 4,120 | 162 |
53 | Argentina | 3,892 | 192 |
54 | Luxembourg | 3,729 | 88 |
55 | Algeria | 3,517 | 432 |
56 | Moldova | 3,481 | 102 |
57 | Kuwait | 3,288 | 22 |
58 | Thailand | 2,931 | 52 |
59 | Kazakhstan | 2,835 | 25 |
60 | Bahrain | 2,723 | 8 |
61 | Hungary | 2,649 | 291 |
62 | Greece | 2,534 | 136 |
63 | Oman | 2,049 | 10 |
64 | Croatia | 2,039 | 59 |
65 | Uzbekistan | 1,904 | 8 |
66 | Iraq | 1,847 | 88 |
67 | Armenia | 1,808 | 29 |
68 | Iceland | 1,792 | 10 |
69 | Cameroon | 1,705 | 58 |
70 | Afghanistan | 1,703 | 57 |
71 | Azerbaijan | 1,678 | 22 |
72 | Estonia | 1,647 | 50 |
73 | Bosnia & Herzegovina | 1,565 | 60 |
74 | Ghana | 1,550 | 11 |
75 | New Zealand | 1,472 | 19 |
76 | Lithuania | 1,449 | 41 |
77 | Slovenia | 1,402 | 83 |
78 | North Macedonia | 1,399 | 65 |
79 | Puerto Rico | 1,389 | 84 |
80 | Cuba | 1,389 | 56 |
81 | Slovakia | 1,381 | 18 |
82 | Bulgaria | 1,363 | 58 |
83 | Nigeria | 1,337 | 40 |
84 | Ivory Coast | 1,164 | 14 |
85 | Guinea | 1,163 | 7 |
86 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
87 | Hong Kong | 1,038 | 4 |
88 | Djibouti | 1,035 | 2 |
89 | Tunisia | 967 | 39 |
90 | Bolivia | 950 | 80 |
91 | USS Theodore Roosevelt | 856 | 1 |
92 | Cyprus | 822 | 15 |
93 | Latvia | 818 | 13 |
94 | Kosovo | 780 | 22 |
95 | Andorra | 743 | 40 |
96 | Albania | 736 | 28 |
97 | Senegal | 735 | 9 |
98 | Diamond Princess | 712 | 13 |
99 | Lebanon | 710 | 24 |
100 | Honduras | 702 | 64 |
101 | Niger | 701 | 29 |
102 | Costa Rica | 697 | 6 |
103 | Kyrgyzstan | 695 | 8 |
104 | Burkina Faso | 632 | 42 |
105 | Uruguay | 606 | 15 |
106 | Sri Lanka | 588 | 7 |
107 | San Marino | 538 | 41 |
108 | Guatemala | 500 | 15 |
109 | Georgia | 497 | 6 |
110 | Palestine | 495 | 2 |
111 | Somalia | 480 | 23 |
112 | Democratic Republic of the Congo | 459 | 28 |
113 | Malta | 450 | 4 |
114 | Jordan | 449 | 7 |
115 | Taiwan | 429 | 6 |
116 | Mali | 408 | 23 |
117 | Kenya | 363 | 14 |
118 | Jamaica | 350 | 7 |
119 | Mauritius | 334 | 9 |
120 | Venezuela | 325 | 10 |
121 | El Salvador | 323 | 8 |
122 | Montenegro | 321 | 7 |
123 | Isle of Man | 308 | 20 |
124 | Tanzania | 299 | 10 |
125 | Jersey | 281 | 19 |
126 | Sudan | 275 | 22 |
127 | Vietnam | 270 | 0 |
128 | Equatorial Guinea | 258 | 1 |
129 | Guernsey | 247 | 13 |
130 | Maldives | 228 | 0 |
131 | Paraguay | 228 | 9 |
132 | Gabon | 211 | 3 |
133 | Rwanda | 207 | 0 |
134 | Congo | 207 | 8 |
135 | Faroe Islands | 187 | 0 |
136 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
137 | Myanmar | 146 | 5 |
138 | Gibraltar | 141 | 0 |
139 | Guam | 141 | 5 |
140 | Brunei | 138 | 1 |
141 | Liberia | 133 | 12 |
142 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
143 | Madagascar | 128 | 0 |
144 | Ethiopia | 124 | 3 |
145 | Cambodia | 122 | 0 |
146 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
147 | Bermuda | 110 | 6 |
148 | Cape Verde | 109 | 1 |
149 | Northern Cyprus | 108 | 3 |
150 | Aruba | 100 | 2 |
151 | Togo | 99 | 6 |
152 | Sierra Leone | 99 | 4 |
153 | Monaco | 95 | 4 |
154 | Zambia | 89 | 3 |
155 | Liechtenstein | 82 | 1 |
156 | Barbados | 80 | 6 |
157 | Bahamas | 80 | 11 |
158 | Uganda | 79 | 0 |
159 | Mozambique | 76 | 0 |
160 | Sint Maarten | 74 | 13 |
161 | Haiti | 74 | 6 |
162 | Guyana | 74 | 8 |
163 | Guinea-Bissau | 73 | 1 |
164 | Cayman Islands | 70 | 1 |
165 | Donetsk PR | 67 | 1 |
166 | Eswatini | 65 | 1 |
167 | Benin | 64 | 1 |
168 | Libya | 61 | 2 |
169 | U.S. Virgin Islands | 57 | 4 |
170 | French Polynesia | 57 | 0 |
171 | Nepal | 52 | 0 |
172 | Central African Republic | 50 | 0 |
173 | Luhansk PR | 48 | 0 |
174 | Chad | 46 | 0 |
175 | Macao | 45 | 0 |
176 | Syria | 43 | 3 |
177 | Eritrea | 39 | 0 |
178 | Mongolia | 38 | 0 |
179 | Malawi | 36 | 3 |
180 | USS Kidd | 33 | 0 |
181 | Zimbabwe | 31 | 4 |
182 | Angola | 27 | 2 |
183 | Timor-Leste | 24 | 0 |
184 | Antigua & Barbuda | 23 | 3 |
185 | Botswana | 22 | 1 |
186 | Laos | 19 | 0 |
187 | Fiji | 18 | 0 |
188 | Belize | 18 | 2 |
189 | Grenada | 18 | 0 |
190 | New Caledonia | 18 | 0 |
191 | Dominica | 16 | 0 |
192 | Curaçao | 16 | 1 |
193 | Namibia | 16 | 0 |
194 | Saint Lucia | 15 | 0 |
195 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
196 | St. Vincent Grenadines | 15 | 0 |
197 | Northern Mariana Islands | 14 | 2 |
198 | MS Zaandam | 13 | 4 |
199 | Nicaragua | 13 | 3 |
200 | Falkland Islands | 13 | 0 |
201 | Coral Princess | 12 | 2 |
202 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
203 | Montserrat | 11 | 0 |
204 | Åland Islands | 11 | 0 |
205 | Greenland | 11 | 0 |
206 | Seychelles | 11 | 0 |
207 | Burundi | 11 | 1 |
208 | Gambia | 10 | 1 |
209 | Suriname | 10 | 1 |
210 | Vatican City | 9 | 0 |
211 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
212 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
213 | Mauritania | 7 | 1 |
214 | Artsakh | 7 | 0 |
215 | Bhutan | 7 | 0 |
216 | Somaliland | 6 | 0 |
217 | South Sudan | 6 | 0 |
218 | British Virgin Islands | 6 | 1 |
219 | São Tomé & Príncipe | 4 | 0 |
220 | Anguilla | 3 | 0 |
221 | Abkhazia | 3 | 0 |
222 | Saba | 2 | 0 |
223 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
224 | Bonaire | 2 | 0 |
225 | Guantanamo Bay | 1 | 0 |
226 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
227 | Leopold I | 1 | 0 |
228 | Yemen | 1 | 0 |
Total | 3,065,533 | 211,474 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch