20/5/2020 Đài Loan 13 ngày liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới, 38 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương Đài Loan (CECC) vào thứ Tư (20 tháng 5) đã công bố không có trường hợp mới nào bị lây nhiễm COVID-19, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp không có ca nhiễm mới và 38 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
Trong cuộc họp báo hàng ngày vào chiều thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và người đứng đầu CECC Chen Shih-chung tuyên bố rằng không có trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 của Đài Loan vẫn đứng ở mức 440.
Tin tức Covid trên toàn thế giới ngày 20/5/2020:
Toàn thế giới:
Số ca nhiễm: 4.943.491
Số người tử vong: 323.704
Đài Loan: xếp thứ 131 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 440
Số người tử vong: 7
Việt Nam: xếp thứ 143 trên toàn thế giới
Số ca nhiễm: 324
Số người tử vong: 0
No. | Country/Area | Confirmed | Deaths |
---|---|---|---|
1 | USA | 1,558,631 | 92,258 |
2 | Russia | 308,705 | 2,972 |
3 | Brazil | 271,885 | 17,983 |
4 | UK | 248,818 | 35,341 |
5 | Spain | 232,037 | 27,778 |
6 | Italy | 226,699 | 32,169 |
7 | France | 180,933 | 28,025 |
8 | Germany | 177,827 | 8,193 |
9 | Turkey | 151,615 | 4,199 |
10 | Iran | 124,603 | 7,119 |
11 | India | 106,475 | 3,302 |
12 | Peru | 99,483 | 2,914 |
13 | China | 82,965 | 4,634 |
14 | Canada | 79,112 | 5,912 |
15 | Saudi Arabia | 59,854 | 329 |
16 | Belgium | 55,791 | 9,108 |
17 | Mexico | 54,346 | 5,666 |
18 | Chile | 49,579 | 509 |
19 | Pakistan | 45,898 | 985 |
20 | Netherlands | 44,249 | 5,715 |
21 | Qatar | 35,606 | 15 |
22 | Ecuador | 34,151 | 2,839 |
23 | Belarus | 31,508 | 175 |
24 | Sweden | 30,799 | 3,743 |
25 | Switzerland | 30,618 | 1,614 |
26 | Portugal | 29,432 | 1,247 |
27 | Singapore | 29,364 | 22 |
28 | Bangladesh | 25,121 | 370 |
29 | United Arab Emirates | 25,063 | 227 |
30 | Ireland | 24,251 | 1,561 |
31 | Poland | 19,268 | 948 |
32 | Ukraine | 19,230 | 564 |
33 | Indonesia | 18,496 | 1,221 |
34 | South Africa | 17,200 | 312 |
35 | Romania | 17,191 | 1,126 |
36 | Colombia | 16,935 | 613 |
37 | Kuwait | 16,764 | 121 |
38 | Israel | 16,650 | 277 |
39 | Japan | 16,395 | 773 |
40 | Austria | 16,321 | 632 |
41 | Egypt | 13,484 | 659 |
42 | Dominican Republic | 13,223 | 441 |
43 | Philippines | 12,942 | 837 |
44 | South Korea | 11,110 | 263 |
45 | Denmark | 11,044 | 561 |
46 | Serbia | 10,733 | 234 |
47 | Panama | 9,726 | 279 |
48 | Argentina | 8,783 | 393 |
49 | Czechia | 8,647 | 302 |
50 | Norway | 8,267 | 233 |
51 | Afghanistan | 7,653 | 178 |
52 | Bahrain | 7,532 | 12 |
53 | Algeria | 7,377 | 561 |
54 | Australia | 7,069 | 100 |
55 | Morocco | 7,023 | 193 |
56 | Malaysia | 6,978 | 114 |
57 | Kazakhstan | 6,751 | 35 |
58 | Nigeria | 6,401 | 192 |
59 | Finland | 6,399 | 301 |
60 | Moldova | 6,340 | 221 |
61 | Ghana | 5,918 | 31 |
62 | Oman | 5,671 | 26 |
63 | Armenia | 5,041 | 64 |
64 | Bolivia | 4,481 | 189 |
65 | Luxembourg | 3,958 | 109 |
66 | Iraq | 3,611 | 131 |
67 | Hungary | 3,598 | 470 |
68 | Cameroon | 3,529 | 140 |
69 | Azerbaijan | 3,518 | 41 |
70 | Thailand | 3,033 | 56 |
71 | Honduras | 2,955 | 147 |
72 | Guinea | 2,863 | 18 |
73 | Uzbekistan | 2,855 | 13 |
74 | Greece | 2,840 | 166 |
75 | Puerto Rico | 2,805 | 124 |
76 | Sudan | 2,728 | 111 |
77 | Senegal | 2,617 | 30 |
78 | Bosnia & Herzegovina | 2,321 | 134 |
79 | Bulgaria | 2,259 | 112 |
80 | Croatia | 2,232 | 96 |
81 | Ivory Coast | 2,153 | 28 |
82 | Guatemala | 2,133 | 43 |
83 | Tajikistan | 1,936 | 41 |
84 | Cuba | 1,887 | 79 |
85 | North Macedonia | 1,839 | 106 |
86 | Iceland | 1,802 | 10 |
87 | Estonia | 1,791 | 64 |
88 | Democratic Republic of the Congo | 1,628 | 61 |
89 | Lithuania | 1,562 | 60 |
90 | Djibouti | 1,518 | 7 |
91 | Gabon | 1,502 | 12 |
92 | Somalia | 1,502 | 59 |
93 | El Salvador | 1,498 | 30 |
94 | Slovakia | 1,495 | 28 |
95 | Slovenia | 1,467 | 104 |
96 | Kyrgyzstan | 1,243 | 14 |
97 | New Zealand | 1,153 | 21 |
98 | Maldives | 1,143 | 4 |
99 | USS Theodore Roosevelt | 1,102 | 1 |
100 | Charles de Gaulle | 1,081 | 0 |
101 | Hong Kong | 1,056 | 4 |
102 | Tunisia | 1,043 | 46 |
103 | Guinea-Bissau | 1,038 | 6 |
104 | Sri Lanka | 1,023 | 9 |
105 | Latvia | 1,012 | 21 |
106 | Kosovo | 989 | 29 |
107 | Kenya | 963 | 50 |
108 | Lebanon | 954 | 26 |
109 | Albania | 949 | 31 |
110 | Cyprus | 918 | 17 |
111 | Niger | 914 | 55 |
112 | Mali | 901 | 53 |
113 | Costa Rica | 882 | 10 |
114 | Paraguay | 829 | 11 |
115 | Equatorial Guinea | 825 | 7 |
116 | Burkina Faso | 796 | 51 |
117 | Zambia | 772 | 7 |
118 | Andorra | 761 | 51 |
119 | Uruguay | 738 | 20 |
120 | Diamond Princess | 712 | 14 |
121 | Georgia | 707 | 12 |
122 | San Marino | 655 | 41 |
123 | Jordan | 649 | 9 |
124 | Venezuela | 618 | 10 |
125 | Malta | 569 | 6 |
126 | Chad | 545 | 56 |
127 | Sierra Leone | 534 | 33 |
128 | Haiti | 533 | 21 |
129 | Jamaica | 520 | 9 |
130 | Tanzania | 509 | 21 |
131 | Taiwan | 440 | 7 |
132 | Congo | 420 | 15 |
133 | Nepal | 402 | 2 |
134 | Palestine | 391 | 2 |
135 | Central African Republic | 366 | 0 |
136 | Ethiopia | 365 | 5 |
137 | Togo | 338 | 12 |
138 | Isle of Man | 335 | 24 |
139 | Mauritius | 332 | 10 |
140 | Cape Verde | 328 | 2 |
141 | Luhansk PR | 328 | 2 |
142 | Madagascar | 326 | 2 |
143 | Vietnam | 324 | 0 |
144 | Montenegro | 324 | 9 |
145 | Rwanda | 308 | 0 |
146 | Jersey | 303 | 28 |
147 | South Sudan | 290 | 4 |
148 | Uganda | 260 | 0 |
149 | Donetsk PR | 256 | 7 |
150 | Nicaragua | 254 | 17 |
151 | Guernsey | 252 | 13 |
152 | São Tomé & Príncipe | 251 | 8 |
153 | Liberia | 233 | 23 |
154 | Eswatini | 208 | 2 |
155 | Myanmar | 193 | 6 |
156 | Faroe Islands | 187 | 0 |
157 | Yemen | 167 | 28 |
158 | Guam | 154 | 5 |
159 | Costa Atlantica | 148 | 0 |
160 | Gibraltar | 147 | 0 |
161 | Mozambique | 146 | 0 |
162 | Brunei | 141 | 1 |
163 | Mongolia | 140 | 0 |
164 | Mauritania | 131 | 4 |
165 | Benin | 130 | 2 |
166 | Somaliland | 129 | 10 |
167 | Greg Mortimer | 128 | 0 |
168 | Bermuda | 125 | 9 |
169 | Guyana | 124 | 10 |
170 | Cambodia | 122 | 0 |
171 | Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
172 | Cayman Islands | 111 | 1 |
173 | Northern Cyprus | 108 | 4 |
174 | Aruba | 101 | 3 |
175 | Monaco | 97 | 4 |
176 | Bahamas | 96 | 11 |
177 | Barbados | 90 | 7 |
178 | Liechtenstein | 82 | 1 |
179 | Sint Maarten | 77 | 15 |
180 | Malawi | 71 | 3 |
181 | U.S. Virgin Islands | 69 | 6 |
182 | Libya | 68 | 3 |
183 | French Polynesia | 60 | 0 |
184 | Syria | 58 | 3 |
185 | Angola | 52 | 3 |
186 | Zimbabwe | 46 | 4 |
187 | Macao | 45 | 0 |
188 | Burundi | 42 | 1 |
189 | Eritrea | 39 | 0 |
190 | Union of the Comoros | 34 | 1 |
191 | South Ossetia | 34 | 0 |
192 | Botswana | 25 | 1 |
193 | Timor-Leste | 24 | 0 |
194 | Antigua & Barbuda | 24 | 3 |
195 | Abkhazia | 24 | 1 |
196 | Gambia | 24 | 1 |
197 | Grenada | 22 | 0 |
198 | Northern Mariana Islands | 21 | 2 |
199 | Bhutan | 21 | 0 |
200 | Artsakh | 20 | 0 |
201 | Laos | 19 | 0 |
202 | Belize | 18 | 2 |
203 | New Caledonia | 18 | 0 |
204 | Fiji | 18 | 0 |
205 | Saint Lucia | 18 | 0 |
206 | St. Vincent Grenadines | 17 | 0 |
207 | Namibia | 16 | 0 |
208 | Curaçao | 16 | 1 |
209 | Dominica | 16 | 0 |
210 | Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
211 | Falkland Islands | 13 | 0 |
212 | MS Zaandam | 13 | 4 |
213 | Turks & Caicos Islands | 12 | 1 |
214 | Coral Princess | 12 | 2 |
215 | Vatican City | 12 | 0 |
216 | Montserrat | 11 | 1 |
217 | Suriname | 11 | 1 |
218 | Greenland | 11 | 0 |
219 | Seychelles | 11 | 0 |
220 | Papua New Guinea | 8 | 0 |
221 | HNLMS Dolfijn | 8 | 0 |
222 | British Virgin Islands | 8 | 1 |
223 | Anguilla | 3 | 0 |
224 | Saba | 2 | 0 |
225 | Bonaire | 2 | 0 |
226 | Sint Eustatius | 2 | 0 |
227 | Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
228 | Lesotho | 1 | 0 |
Total | 4,943,491 | 323,704 |
Nguồn: Taiwan News do codaudailoan.com lược dịch